Описание
Характеристики
ПРОЦЕСОР | MediaTek Helio A22 |
РАЗМЕР НА ЕКРАНА В INCH | 5.50 " |
ВГРАДЕНА ПАМЕТ | 32 GB |
RAM | 3 GB |
ЗАДНА КАМЕРА РЕЗОЛЮЦИЯ | 13 MP |
КАПАЦИТЕТ НА БАТЕРИЯТА | 5000 mAh |
СЕНЗОР ЗА ПРЪСТОВ ОТПЕЧАТЪК | НЕ |
Марка | MYPHONE |
МОДЕЛ | HAMMER ENERGY 2 ЧЕРЕН |
ПРОЦЕСОР | MediaTek Helio A22 |
ТИП | СМАРТФОН |
РАЗМЕР НА ЕКРАНА В INCH | 5.50 " |
РАЗМЕР НА ЕКРАНА В СМ | 13.97 см |
ТЕХНОЛОГИЯ НА ДИСПЛЕЯ | IPS CAPACITIVE TOUCHSCREEN |
РЕЗОЛЮЦИЯ | 1440x720 |
ЧЕСТОТА НА ПРОЦЕСОРА | 2.0 GHZ Quad-Core |
ВГРАДЕНА ПАМЕТ | 32 GB |
СВОБОДНА ПАМЕТ | 26 GB |
СЛОТ ЗА КАРТА С ПАМЕТ | ДА, ИЗПОЛЗВА СЛОТА ЗА SIM 2 |
ЗАДНА КАМЕРА | Единична |
ЗАДНА КАМЕРА РЕЗОЛЮЦИЯ | 13 MP |
ПРЕДНА КАМЕРА | Единична |
ПРЕДНА КАМЕРА РЕЗОЛЮЦИЯ | 5 MP |
АВТО ФОКУС | ДА |
СВЕТКАВИЦА | ДА |
ВИДЕО ЗАПИС | ДА |
ВИДЕО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ | ДА |
ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА | ANDROID |
ВЕРСИЯ | 9 |
DUAL SIM | ДА |
ТИП SIM КАРТА | NANO |
GPS | ДА |
BLUETOOTH | ДА |
WLAN | ДА |
NFC | ДА |
3G | ДА |
4G | ДА |
EDGE | ДА |
GPRS | ДА |
FM РАДИО | ДА |
ТЕГЛО | 265 g |
РАЗМЕР | 160.8X76.9X15.3 MM |
КАПАЦИТЕТ НА БАТЕРИЯТА | 5000 mAh |
СЕНЗОР ЗА ПРЪСТОВ ОТПЕЧАТЪК | НЕ |
ИНТЕРФЕЙС | MICRO USB |
ГАРАНЦИЯ | 24 МЕСЕЦА |
EAN | 5902983611400 |
Документация