| ПРОЦЕСОР | Mediatek Dimensity 7300-Ultra |
| РАЗМЕР НА ЕКРАНА В INCH | 6.67 " |
| ВГРАДЕНА ПАМЕТ | 256 GB |
| RAM | 8 GB |
| ЗАДНА КАМЕРА РЕЗОЛЮЦИЯ | 50+8+2 MP |
| КАПАЦИТЕТ НА БАТЕРИЯТА | 5110 mAh |
| СЕНЗОР ЗА ПРЪСТОВ ОТПЕЧАТЪК | ДА, ВГРАДЕН В ДИСПЛЕЯ |
| Марка | POCO |
| МОДЕЛ: | X7 5G 256/8 SILVER |
| ПРОЦЕСОР: | Mediatek Dimensity 7300-Ultra |
| ТИП: | СМАРТФОН |
| РАЗМЕР НА ЕКРАНА В INCH: | 6.67 " |
| РАЗМЕР НА ЕКРАНА В СМ: | 16.94 см |
| ТЕХНОЛОГИЯ НА ДИСПЛЕЯ: | AMOLED, 120 Hz |
| РЕЗОЛЮЦИЯ: | 2712x1220 |
| ЧЕСТОТА НА ПРОЦЕСОРА: | 2.5 GHz Quad+2 GHz Quad-Core |
| ВГРАДЕНА ПАМЕТ: | 256 GB |
| СВОБОДНА ПАМЕТ: | 225 GB |
| СЛОТ ЗА КАРТА С ПАМЕТ: | Не |
| ЗАДНА КАМЕРА: | Тройна |
| ЗАДНА КАМЕРА РЕЗОЛЮЦИЯ: | 50+8+2 MP |
| ПРЕДНА КАМЕРА: | Единична |
| ПРЕДНА КАМЕРА РЕЗОЛЮЦИЯ: | 20 MP |
| АВТО ФОКУС: | Да |
| СВЕТКАВИЦА: | Да |
| ВИДЕО ЗАПИС: | Да |
| ВИДЕО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ: | Да |
| ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА: | ANDROID |
| ВЕРСИЯ: | 15 |
| ТИП SIM КАРТА: | NANO+eSIM |
| GPS: | Да |
| A-GPS SUPPORT: | Да |
| BLUETOOTH: | Да |
| WLAN: | Да |
| NFC: | Да |
| 3G: | Да |
| 4G: | Да |
| 5G: | Да |
| MP3: | Да |
| FM РАДИО: | Не |
| КЛАС ПРАХО И ВОДОУСТОЙЧИВОСТ: | IP68 |
| ТЕГЛО: | 185.5 g |
| РАЗМЕР: | 162.33X74.42X8.4 MM |
| КАПАЦИТЕТ НА БАТЕРИЯТА: | 5110 mAh |
| СЕНЗОР ЗА ПРЪСТОВ ОТПЕЧАТЪК: | ДА, ВГРАДЕН В ДИСПЛЕЯ |
| ИНТЕРФЕЙС: | USB TYPE-C |
| ЦВЯТ: | SILVER |
| ГАРАНЦИЯ: | 24 МЕСЕЦА |
| ДРУГИ: | БЕЗ АДАПТОР В КОМПЛЕКТА |
| КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ: | C |
| ПРОДУКТОВ НОМЕР: | 24095PCADG |
| EAN | 6932554404925 |




































