Описание
Характеристики
ПРОЦЕСОР | MediaTek Helio G37 |
РАЗМЕР НА ЕКРАНА В INCH | 6.50 " |
ВГРАДЕНА ПАМЕТ | 64 GB |
RAM | 4 GB |
ЗАДНА КАМЕРА РЕЗОЛЮЦИЯ | 50+8+2+2 MP |
КАПАЦИТЕТ НА БАТЕРИЯТА | 5000 mAh |
СЕНЗОР ЗА ПРЪСТОВ ОТПЕЧАТЪК | ДА |
Марка | MOTOROLA |
МОДЕЛ | G22 BLUE |
ПРОЦЕСОР | MediaTek Helio G37 |
ТИП | СМАРТФОН |
РАЗМЕР НА ЕКРАНА В INCH | 6.50 " |
РАЗМЕР НА ЕКРАНА В СМ | 16.51 см |
ТЕХНОЛОГИЯ НА ДИСПЛЕЯ | IPS, 90 Hz |
РЕЗОЛЮЦИЯ | 1600x720 |
ЧЕСТОТА НА ПРОЦЕСОРА | 2.3 GHz Quad + 1.8 GHz Quad |
ВГРАДЕНА ПАМЕТ | 64 GB |
СВОБОДНА ПАМЕТ | 50 GB |
СЛОТ ЗА КАРТА С ПАМЕТ | ДА |
ЗАДНА КАМЕРА | Четворна |
ЗАДНА КАМЕРА РЕЗОЛЮЦИЯ | 50+8+2+2 MP |
ПРЕДНА КАМЕРА | Единична |
ПРЕДНА КАМЕРА РЕЗОЛЮЦИЯ | 16 MP |
АВТО ФОКУС | ДА |
СВЕТКАВИЦА | ДА |
ВИДЕО ЗАПИС | ДА |
ВИДЕО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ | ДА |
ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА | ANDROID |
ВЕРСИЯ | 12 |
DUAL SIM | ДА |
ТИП SIM КАРТА | NANO |
GPS | ДА |
A-GPS SUPPORT | ДА |
BLUETOOTH | ДА |
WLAN | ДА |
NFC | ДА |
3G | ДА |
4G | ДА |
5G | НЕ |
GPRS | ДА |
MP3 | ДА |
FM РАДИО | НЕ |
MMS | ДА |
ТЕГЛО | 185 g. |
РАЗМЕР | 163.95X74.94X8.49MM |
КАПАЦИТЕТ НА БАТЕРИЯТА | 5000 mAh |
СЕНЗОР ЗА ПРЪСТОВ ОТПЕЧАТЪК | ДА |
ИНТЕРФЕЙС | TYPE-C |
ГАРАНЦИЯ | 24 МЕСЕЦА |
EAN | 840023228070 |
Документация
Няма намерени документи за този продукт