Features
CAPACITYCOOLING(NOMINAL) | 3.200 KW |
CAPACITYHEATING(NOMINAL) | 3.400 KW |
POWERCONSUMPTIONCOOLING | 1.140 KW |
POWERCONSHEATING | 1.210 KW |
ENERGYCLASSCOOLING/HEATING | A++/A+ |
EFFICIENT IN HEATING MODE UPTO | -15 C |
Brand | CANDY |
MODEL | CY-12TBIN/CY-12TBOUT |
CAPACITY COOLING (BTU/h) | 12000 BTU/h |
CAPACITYCOOLING(NOMINAL) | 3.200 KW |
CAPACITYHEATING(NOMINAL) | 3.400 KW |
POWERCONSUMPTIONCOOLING | 1.140 KW |
POWERCONSHEATING | 1.210 KW |
ENERGYCLASSCOOLING/HEATING | A++/A+ |
EFFICIENT IN HEATING MODE UPTO | -15 C |
BACTERIA KILLING FILTER | YES |
NOISE LEV.INSIDE UNIT MIN/MAX | 57 dB |
NOISE LEV.OUTSIDE UNIT | 63 dB |
AIR CIRCULATION (M3/H) | 510 М3/Ч |
WEIGHT INSIDE UNIT | 7.8 KG |
WEIGHT OUTSIDE UNIT | 22.9 KG |
REFRIGERANT TYPE | R32 |
WARRANTY | 24 MONTHS |
EAN | 6932063819777 |
Documentation