Description
Features
CPU | Qualcomm Snapdragon 778G |
DISPLAY SIZE INCH | 6.70 " |
INTERNAL MEMORY | 128 GB |
RAM | 8 GB |
REAR CAMERA RESOLUTION | 108+16+8 MP |
BATTERY CAPACITY | 4000 mAh |
FINGERPRINT | YES |
Brand | MOTOROLA |
MODEL | EDGE 20 5G GRAY |
CPU | Qualcomm Snapdragon 778G |
TYPE | SMARTPHONE |
DISPLAY SIZE INCH | 6.70 " |
DISPLAY SIZE SM | 17.02 см |
DISPLAY TYPE | OLED, 144 Hz |
RESOLUTION | 2400x1080 |
PROCESSOR SPEED | 1x2.4 GHz+3x2.2 GHz+4x1.9 GHz |
INTERNAL MEMORY | 128 GB |
USER AVAILABLE MEMORY | 105 GB |
MEMORY CARD SLOT | NO |
REAR CAMERA | Triple |
REAR CAMERA RESOLUTION | 108+16+8 MP |
FRONT CAMERA | Single |
FRONT CAMERA RESOLUTION | 32 MP |
AUTOFOCUS | YES |
FLASH | YES |
VIDEO RECORDING | YES |
VIDEOPLAYER | YES |
OS | ANDROID |
VERSION | 11 |
DUAL SIM | YES |
SIM CARD TYPE | NANO |
GPS | YES |
A-GPS SUPPORT | YES |
BLUETOOTH | YES |
WLAN | YES |
NFC | YES |
3G | YES |
4G | YES |
5G | YES |
EDGE | YES |
GPRS | YES |
MP3 | YES |
FMRADIO | NO |
WEIGHT | 163 g |
DIMENSION | 163X76X6.99 MM |
BATTERY CAPACITY | 4000 mAh |
FINGERPRINT | YES |
INTERFACE | USB TYPE-C |
WARRANTY | 24 MONTHS |
EAN | 840023218156 |
Documentation