| CPU | APPLE A18 PRO |
| DISPLAY SIZE INCH | 6.90 " |
| INTERNAL MEMORY | 512 GB |
| RAM | 8 GB |
| REAR CAMERA RESOLUTION | 48+48+12 MP |
| BATTERY CAPACITY | 4685 mAh |
| FINGERPRINT | No |
| Brand | APPLE |
| MODEL: | IPHONE 16 PRO MAX NATURAL |
| CPU: | APPLE A18 PRO |
| TYPE: | SMARTPHONE |
| DISPLAY SIZE INCH: | 6.90 " |
| DISPLAY SIZE SM: | 17.52 см |
| DISPLAY TYPE: | Super Retina XDR, OLED, 120 Hz |
| RESOLUTION: | 2868x1320 |
| PROCESSOR SPEED: | 4.05GHz Dual+2.42GHz Quad Core |
| INTERNAL MEMORY: | 512 GB |
| USER AVAILABLE MEMORY: | 495 GB |
| MEMORY CARD SLOT: | No |
| REAR CAMERA: | Triple |
| REAR CAMERA RESOLUTION: | 48+48+12 MP |
| FRONT CAMERA: | Single |
| FRONT CAMERA RESOLUTION: | 12 MP |
| AUTOFOCUS: | Yes |
| FLASH: | Yes |
| VIDEO RECORDING: | Yes |
| VIDEOPLAYER: | Yes |
| OS: | IOS |
| VERSION: | 18 |
| DUAL SIM: | Yes |
| SIM CARD TYPE: | NANO+eSIM |
| GPS: | Yes |
| A-GPS SUPPORT: | Yes |
| BLUETOOTH: | Yes |
| WLAN: | Yes |
| NFC: | Yes |
| 3G: | Yes |
| 4G: | Yes |
| 5G: | Yes |
| MP3: | Yes |
| FMRADIO: | No |
| DUST/WATER PROOF: | IP68 (IEC STANDARD 60529) |
| WEIGHT: | 227 g |
| DIMENSION: | 163X77.6X8.25 MM |
| BATTERY CAPACITY: | 4685 mAh |
| FINGERPRINT: | No |
| INTERFACE: | USB TYPE-C |
| COLOUR: | NATURAL |
| WARRANTY: | 12 MONTHS |
| OTHERS: | БЕЗ 220V АДАПТОР В КОМПЛЕКТА |
| ENERGY EFFICIENCY CLASS: | B |
| PRODUCT NUMBER: | MYX33ZD/A |
| EAN | 195949807145 |
































