| CPU | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| DISPLAY SIZE INCH | 6.83 " |
| INTERNAL MEMORY | 512 GB |
| RAM | 12 GB |
| REAR CAMERA RESOLUTION | 200+8 MP |
| BATTERY CAPACITY | 6500 mAh |
| FINGERPRINT | YES BUILT IN THE DISPLAY |
| Brand | XIAOMI |
| MODEL: | R.NOTE 15 PRO+ 5G 512/12 BLUE |
| CPU: | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| TYPE: | SMARTPHONE |
| DISPLAY SIZE INCH: | 6.83 " |
| DISPLAY SIZE SM: | 17.35 см |
| DISPLAY TYPE: | AMOLED, 120 Hz |
| RESOLUTION: | 2772x1280 |
| PROCESSOR SPEED: | 1x2.7GHz+3x 2.4GHz+4x1.8GHz |
| INTERNAL MEMORY: | 512 GB |
| USER AVAILABLE MEMORY: | 475 GB |
| MEMORY CARD SLOT: | No |
| REAR CAMERA: | Dual |
| REAR CAMERA RESOLUTION: | 200+8 MP |
| FRONT CAMERA: | Single |
| FRONT CAMERA RESOLUTION: | 32 MP |
| AUTOFOCUS: | Yes |
| FLASH: | Yes |
| VIDEO RECORDING: | Yes |
| VIDEOPLAYER: | Yes |
| OS: | ANDROID |
| VERSION: | 15 |
| DUAL SIM: | Yes |
| SIM CARD TYPE: | NANO |
| GPS: | Yes |
| A-GPS SUPPORT: | Yes |
| BLUETOOTH: | Yes |
| WLAN: | Yes |
| NFC: | Yes |
| 3G: | Yes |
| 4G: | Yes |
| 5G: | Yes |
| MP3: | Yes |
| FMRADIO: | No |
| DUST/WATER PROOF: | IP68 |
| WEIGHT: | 207.1 g |
| DIMENSION: | 163.34X78.31X8.19 MM |
| BATTERY CAPACITY: | 6500 mAh |
| FINGERPRINT: | YES BUILT IN THE DISPLAY |
| INTERFACE: | USB TYPE-C |
| COLOUR: | BLUE |
| WARRANTY: | 24 MONTHS |
| OTHERS: | БЕЗ 220V АДАПТОР В КОМПЛЕКТА |
| ENERGY EFFICIENCY CLASS: | B |
| PRODUCT NUMBER: | 2510ERA8BG |
| EAN | 6932554481971 |











































