| PROCESSOR TYPE | Mediatek Helio G100 |
| DISPLAY SIZE INCH | 11.5 " |
| DISPLAY TYPE | NXTPAPER 4.0, IPS, 120 Hz |
| INTERNAL MEMORY | 256 GB |
| RAM | 8 GB |
| CONNECTIVITY | WI-FI |
| Brand | TCL |
| MODEL: | NXTPAPER 11 Plus |
| PROCESSOR TYPE: | Mediatek Helio G100 |
| DISPLAY SIZE INCH: | 11.5 " |
| DISPLAY SIZE SM: | 29.2 см |
| DISPLAY TYPE: | NXTPAPER 4.0, IPS, 120 Hz |
| DISPLAY RESOLUTION: | 2200x1440 |
| PROCESSOR SPEED: | 2.2 GHz Dual + 2 GHz Hexa-Core |
| INTERNAL MEMORY: | 256 GB |
| RAM: | 8 GB |
| USER AVAILABLE MEMORY: | 225 GB |
| MEMORY CARD SLOT: | No |
| NETWORK ADAPTER: | 802.11A/B/G/N/AC |
| NFC: | No |
| INTERFACE: | USB TYPE-C |
| COLOUR: | BLACK |
| AUDIO: | 4 SPEAKERS |
| LOUDSPEAKER: | Yes |
| REAR CAMERA: | Single |
| REAR CAMERA RESOLUTION: | 8 MP |
| FRONT CAMERA: | Single |
| FRONT CAMERA RESOLUTION: | 8 MP |
| AUTOFOCUS: | Yes |
| FLASH: | Yes |
| OS: | ANDROID |
| VERSION: | 15 |
| GPS: | No |
| A-GPS SUPPORT: | No |
| BLUETOOTH: | Yes |
| 3G: | No |
| MP3: | Yes |
| FMRADIO: | No |
| FINGERPRINT: | No |
| VIDEOPLAYER: | Yes |
| VIDEO RECORDING: | Yes |
| DIMENSION: | 260.48X176.82X6.55MM |
| WEIGHT: | 490 g |
| BATTERY TYPE: | 8000 mAh |
| WARRANTY: | 24 MONTHS |
| ENERGY EFFICIENCY CLASS: | F |
| PRODUCT NUMBER: | 9469X |
| EAN | 4894461775388 |


















