| DISPLAY TECHNOLOGY | QD-OLED |
| SCREEN TYPE | Flat |
| DISPLAY SIZE INCH | 26.5 " |
| RESOLUTION | 2560x1440 |
| REFRESH RATE | 240.00 Hz |
| Brand | ASUS |
| MODEL: | ROG Strix OLED XG27AQDMES-R |
| DISPLAY TECHNOLOGY: | QD-OLED |
| DISPLAY COVERAGE: | МАТОВ |
| SCREEN TYPE: | Flat |
| DISPLAY SIZE INCH: | 26.5 " |
| DISPLAY SIZE SM: | 67.3 см |
| ASPECT RATIO: | 16:9 |
| RESOLUTION: | 2560x1440 |
| REFRESH RATE: | 240.00 Hz |
| BRIGHTNESS: | 400 nits |
| STATIC CONTRAST RATIO: | 1500000:1 |
| DISPLAY COMPATIBILITY: | AMD FREESYNC PREMIUM, G-SYNC |
| PIXEL PITCH: | 0.229 мм |
| ANGLEVIEW: | 178°/178° |
| PIVOT FUNCTION: | Yes |
| HEIGHT ADJUSTMENT: | Yes |
| HDMI: | 2 БР |
| HDMI VERSION: | 2.1 |
| DisplayPort: | 1 БР |
| DISPLAYPORT VERSION: | 1.4 |
| OTHER PORTS: | AUX |
| VESA COMPATIBILITY: | 100X100 MM |
| MISCELLANEOUS: | FLICKER-FREE |
| Gaming: | Yes |
| DIMENSION: | 611 X 503 X 180.8 MM |
| WEIGHT: | 6.800 kg |
| COLOUR: | BLACK |
| WARRANTY: | 36 MONTHS |
| ENERGY EFFICIENCY CLASS: | E |
| EAN | 4711636543484 |






















