| DISPLAY TECHNOLOGY | IPS |
| SCREEN TYPE | Flat |
| DISPLAY SIZE INCH | 27.0 " |
| RESOLUTION | 5120x2880 |
| REFRESH RATE | 60.00 Hz |
| Brand | SAMSUNG |
| MODEL: | LS27C902PAUXDU |
| DISPLAY TECHNOLOGY: | IPS |
| DISPLAY COVERAGE: | МАТОВ |
| SCREEN TYPE: | Flat |
| DISPLAY SIZE INCH: | 27.0 " |
| DISPLAY SIZE SM: | 68.6 см |
| ASPECT RATIO: | 16:9 |
| RESOLUTION: | 5120x2880 |
| REFRESH RATE: | 60.00 Hz |
| BRIGHTNESS: | 600 nits |
| STATIC CONTRAST RATIO: | 1000:1 |
| DISPLAY COMPATIBILITY: | MULTI VIEW |
| PIXEL PITCH: | 0.117 мм |
| ANGLEVIEW: | 178°/178° |
| PIVOT FUNCTION: | Yes |
| HEIGHT ADJUSTMENT: | Yes |
| OTHER PORTS: | MINI DP, T-BOLT, USB, WIFI, BT |
| VESA COMPATIBILITY: | 100X100 MM |
| SPEAKERS: | Yes |
| MISCELLANEOUS: | ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА TIZEN™ |
| Gaming: | Yes |
| DIMENSION: | 611 X 364-531 X 27-135 MM |
| WEIGHT: | 7.400 kg |
| COLOUR: | СРЕБРИСТ |
| WARRANTY: | 24 MONTHS |
| ENERGY EFFICIENCY CLASS: | F |
| EAN | 8806095008080 |





















