| PROCESSOR TYPE | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| DISPLAY SIZE INCH | 13.0 " |
| INTERNAL MEMORY | 512 GB |
| RAM | 16 GB |
| CONNECTIVITY | WI-FI |
| Brand | LENOVO |
| MODEL: | Yoga Tab Plus Gen2 ZAHX0038BG |
| PROCESSOR TYPE: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| DISPLAY SIZE INCH: | 13.0 " |
| DISPLAY SIZE SM: | 33.0 см |
| DISPLAY TYPE: | IPS, 144 Hz |
| DISPLAY RESOLUTION: | 3840x2560 |
| PROCESSOR SPEED: | 2x 4.32 GHz +6x 3.53 GHz |
| INTERNAL MEMORY: | 512 GB |
| RAM: | 16 GB |
| USER AVAILABLE MEMORY: | 470 GB |
| MEMORY CARD SLOT: | Yes |
| NETWORK ADAPTER: | 802.11 A/B/G/N/AC/AX/BE |
| NFC: | No |
| INTERFACE: | USB TYPE-C |
| COLOUR: | COSMIC BLUE |
| AUDIO: | DOLBY ATMOS - 6 SPEAKERS |
| REAR CAMERA: | Dual |
| REAR CAMERA RESOLUTION: | 13+2 MP |
| FRONT CAMERA: | Dual |
| FRONT CAMERA RESOLUTION: | 8+0.3 MP |
| AUTOFOCUS: | Yes |
| FLASH: | Yes |
| LOUDSPEAKER: | Yes |
| BLUETOOTH: | Yes |
| OS: | ANDROID |
| VERSION: | 17 |
| VIDEOPLAYER: | Yes |
| VIDEO RECORDING: | Yes |
| FINGERPRINT: | No |
| DIMENSION: | 291.78 X 200.35 X 6.09 ММ |
| WEIGHT: | 605 g |
| BATTERY TYPE: | 12700 mAh |
| OTHERS: | WITHOUT POWER ADAPTER |
| WARRANTY: | 24 MONTHS |
| ENERGY EFFICIENCY CLASS: | E |
| PRODUCT NUMBER: | TB522FU |
| EAN | 199274729967 |











