| DISPLAY TECHNOLOGY | IPS |
| SCREEN TYPE | Flat |
| DISPLAY SIZE INCH | 27.0 " |
| RESOLUTION | 2560x1440 |
| REFRESH RATE | 100.00 Hz |
| Brand | AOC |
| MODEL: | Q27B3CF2 |
| DISPLAY TECHNOLOGY: | IPS |
| DISPLAY COVERAGE: | МАТОВ |
| SCREEN TYPE: | Flat |
| DISPLAY SIZE INCH: | 27.0 " |
| DISPLAY SIZE SM: | 68.6 см |
| ASPECT RATIO: | 16:9 |
| RESOLUTION: | 2560x1440 |
| REFRESH RATE: | 100.00 Hz |
| BRIGHTNESS: | 350 nits |
| STATIC CONTRAST RATIO: | 1500:1 |
| DYNAMIC CONTRAST: | 20 000 000:1 |
| DISPLAY COMPATIBILITY: | ADAPTIVE SYNC |
| PIXEL PITCH: | 0.233 мм |
| ANGLEVIEW: | 178°/178° |
| PIVOT FUNCTION: | No |
| HEIGHT ADJUSTMENT: | Yes |
| HDMI: | 1 БР |
| HDMI VERSION: | 2 |
| USB-C: | 1 БР |
| USB-C VERSION: | 3.2 DP ALT MODE, 65 W PD |
| OTHER PORTS: | AUX, USB Hub |
| VESA COMPATIBILITY: | 100X100 MM |
| SPEAKERS: | Yes |
| MISCELLANEOUS: | FLICKER FREE |
| Gaming: | Yes |
| DIMENSION: | 616.6 X398.6-508.6 X229MM |
| WEIGHT: | 5.510 kg |
| COLOUR: | ЧЕРЕН |
| WARRANTY: | 36 MONTHS |
| ENERGY EFFICIENCY CLASS: | E |
| EAN | 4038986181464 |
































