| DISPLAY TECHNOLOGY | IPS |
| SCREEN TYPE | Flat |
| DISPLAY SIZE INCH | 27.0 " |
| RESOLUTION | 3840x2160 |
| REFRESH RATE | 60.00 Hz |
| Brand | XIAOMI |
| MODEL: | A27UI-EU ELA6221EU |
| DISPLAY TECHNOLOGY: | IPS |
| DISPLAY COVERAGE: | МАТОВ |
| SCREEN TYPE: | Flat |
| DISPLAY SIZE INCH: | 27.0 " |
| DISPLAY SIZE SM: | 68.6 см |
| ASPECT RATIO: | 16:9 |
| RESOLUTION: | 3840x2160 |
| REFRESH RATE: | 60.00 Hz |
| RESPONSE TIME MPRT: | 6.00 ms |
| BRIGHTNESS: | 360 nits |
| STATIC CONTRAST RATIO: | 1200:1 |
| PIXEL PITCH: | 0.155 мм |
| ANGLEVIEW: | 178°/178° |
| PIVOT FUNCTION: | Yes |
| HEIGHT ADJUSTMENT: | Yes |
| HDMI: | 2 БР |
| HDMI VERSION: | 2 |
| DisplayPort: | 1 БР |
| DISPLAYPORT VERSION: | 1.4 |
| USB-C: | 1 БР |
| USB-C VERSION: | 3.2 DP ALT MODE PD 90W |
| OTHER PORTS: | 2x USB-A 2.0, AUX OUT |
| VESA COMPATIBILITY: | 75X75 MM |
| SPEAKERS: | No |
| Gaming: | No |
| DIMENSION: | 613 X 185 X 511 MM |
| WEIGHT: | 5.500 kg |
| COLOUR: | BLACK |
| WARRANTY: | 24 MONTHS |
| ENERGY EFFICIENCY CLASS: | F |
| PRODUCT NUMBER: | P27UCB-RAGL |
| EAN | 6941948706989 |















