| DISPLAY SIZE INCH | 1.70 " |
| MEMORY CARD SLOT | Yes |
| REAR CAMERA | 0.30 MPx |
| DUAL SIM | No |
| FMRADIO | Yes |
| BATTERY CAPACITY | 1000 mAh |
| Brand | MYPHONE |
| MODEL: | HALO EASY BLACK |
| CPU: | No |
| TYPE: | FEATURE PHONE |
| DISPLAY SIZE INCH: | 1.70 " |
| DISPLAY SIZE SM: | 4.30 см |
| DISPLAY TYPE: | LCD |
| RESOLUTION: | 128x160 |
| INTERNAL MEMORY: | No |
| RAM: | No |
| MEMORY CARD SLOT: | Yes |
| REAR CAMERA: | 0.30 MPx |
| AUTOFOCUS: | No |
| FLASH: | No |
| VIDEO RECORDING: | No |
| VIDEOPLAYER: | No |
| OS: | No |
| VERSION: | No |
| DUAL SIM: | No |
| SIM CARD TYPE: | STANDART |
| GPS: | No |
| A-GPS SUPPORT: | No |
| BLUETOOTH: | Yes |
| WLAN: | No |
| NFC: | No |
| 3G: | No |
| 4G: | No |
| 5G: | No |
| EDGE: | No |
| GPRS: | No |
| MP3: | Yes |
| FMRADIO: | Yes |
| TV TUNER: | No |
| MMS: | No |
| GAMES: | No |
| WEIGHT: | 70 g |
| DIMENSION: | 113X52X14MM |
| BATTERY TYPE: | Li-Ion |
| BATTERY CAPACITY: | 1000 mAh |
| FINGERPRINT: | No |
| INTERFACE: | MICRO USB |
| COLOUR: | BLACK |
| WARRANTY: | 24 MONTHS |
| EAN | 5902052866632 |





















