| CPU | Mediatek Dimensity 6300 |
| DISPLAY SIZE INCH | 6.58 " |
| INTERNAL MEMORY | 256 GB |
| RAM | 8 GB |
| REAR CAMERA RESOLUTION | 108+8 MP |
| BATTERY CAPACITY | 6500 mAh |
| FINGERPRINT | Yes |
| Brand | MYPHONE |
| MODEL: | HAMMER CONSTRUCTION 2 |
| CPU: | Mediatek Dimensity 6300 |
| TYPE: | SMARTPHONE |
| DISPLAY SIZE INCH: | 6.58 " |
| DISPLAY SIZE SM: | 16.71 см |
| DISPLAY TYPE: | IPS, 120 Hz |
| RESOLUTION: | 1080x2408 |
| PROCESSOR SPEED: | 2.4 GHz Dual+2 GHz Hexa-Core |
| INTERNAL MEMORY: | 256 GB |
| USER AVAILABLE MEMORY: | 240 GB |
| MEMORY CARD SLOT: | YES, USES SIM 2 SLOT |
| REAR CAMERA: | Dual |
| REAR CAMERA RESOLUTION: | 108+8 MP |
| FRONT CAMERA: | Single |
| FRONT CAMERA RESOLUTION: | 32 MP |
| AUTOFOCUS: | Yes |
| FLASH: | Yes |
| VIDEO RECORDING: | Yes |
| VIDEOPLAYER: | Yes |
| OS: | ANDROID |
| VERSION: | 14 |
| DUAL SIM: | Yes |
| SIM CARD TYPE: | NANO+eSIM |
| GPS: | Yes |
| A-GPS SUPPORT: | Yes |
| BLUETOOTH: | Yes |
| WLAN: | Yes |
| NFC: | Yes |
| 3G: | Yes |
| 4G: | Yes |
| 5G: | Yes |
| MP3: | Yes |
| FMRADIO: | No |
| DUST/WATER PROOF: | IP69 |
| WEIGHT: | 300.5 g |
| DIMENSION: | 172X80.6X13.6 MM |
| BATTERY TYPE: | Li-Po |
| BATTERY CAPACITY: | 6500 mAh |
| FINGERPRINT: | Yes |
| INTERFACE: | USB TYPE-C |
| COLOUR: | GREEN |
| WARRANTY: | 24 MONTHS |
| OTHERS: | THERMAL CAMERA |
| ENERGY EFFICIENCY CLASS: | A |
| PRODUCT NUMBER: | HS2404_HS2404E |
| EAN | 5902983630920 |




























