| PROCESSOR TYPE | Samsung Exynos 1580 |
| DISPLAY SIZE INCH | 10.9 " |
| DISPLAY TYPE | IPS, 90 Hz |
| INTERNAL MEMORY | 128 GB |
| RAM | 8 GB |
| CONNECTIVITY | WI-FI |
| Brand | SAMSUNG |
| MODEL: | Tab S10 FE WI-FI X520 GRAY |
| PROCESSOR TYPE: | Samsung Exynos 1580 |
| DISPLAY SIZE INCH: | 10.9 " |
| DISPLAY SIZE SM: | 27.7 см |
| DISPLAY TYPE: | IPS, 90 Hz |
| DISPLAY RESOLUTION: | 2304x1440 |
| PROCESSOR SPEED: | 1x2.9 GHz+3x2.6 GHz+4x1.9 GHz |
| INTERNAL MEMORY: | 128 GB |
| RAM: | 8 GB |
| USER AVAILABLE MEMORY: | 100 GB |
| MEMORY CARD SLOT: | Yes |
| NETWORK ADAPTER: | 802.11 A/B/G/N/AC/AX DUAL BAND |
| NFC: | No |
| INTERFACE: | USB TYPE-C |
| COLOUR: | GRAY |
| AUDIO: | DUAL SPEAKERS |
| LOUDSPEAKER: | Yes |
| REAR CAMERA: | Single |
| REAR CAMERA RESOLUTION: | 13 MP |
| FRONT CAMERA: | Single |
| FRONT CAMERA RESOLUTION: | 12 MP |
| AUTOFOCUS: | Yes |
| FLASH: | No |
| OS: | ANDROID |
| VERSION: | 15 |
| GPS: | No |
| A-GPS SUPPORT: | No |
| BLUETOOTH: | Yes |
| 3G: | No |
| MP3: | Yes |
| FMRADIO: | No |
| FINGERPRINT: | Yes |
| VIDEOPLAYER: | Yes |
| VIDEO RECORDING: | Yes |
| DIMENSION: | 254.3X165.8X6 MM |
| WEIGHT: | 497 g |
| BATTERY TYPE: | 8000 mAh |
| OTHERS: | БЕЗ АДАПТОР В КОМПЛЕКТА |
| OTHER FUNCTIONS: | ЛИЦЕВО РАЗПОЗНАВАНЕ |
| WARRANTY: | 24 MONTHS |
| ENERGY EFFICIENCY CLASS: | F |
| PRODUCT NUMBER: | SM-X520 |
| EAN | 8806097195733 |


















