| CAPACITYCOOLING(NOMINAL) | 7.000 KW |
| CAPACITYHEATING(NOMINAL) | 7.200 KW |
| ENERGY CLASS COOLING | A++ |
| ENERGY CLASS HEATING | A+ |
| POWERCONSUMPTIONCOOLING | 2.166 KW |
| POWERCONSHEATING | 2.112 KW |
| TEMPERATURE RANGE COOLING | -15/53°C |
| EFFICIENT IN HEATING MODE UPTO | -20 °C |
| Brand | SANG |
| MODEL: | TAC-24CHSD/XA51-I NEW |
| CAPACITY COOLING (BTU/h): | 24000 BTU/h |
| CAPACITYCOOLING(NOMINAL): | 7.000 KW |
| CAPACITYHEATING(NOMINAL): | 7.200 KW |
| SEASONAL COEFFICIENT SCOP: | 4 |
| SEASONAL COEFFICIENT SEER: | 6.5 |
| ENERGY CLASS COOLING: | A++ |
| ENERGY CLASS HEATING: | A+ |
| POWERCONSUMPTIONCOOLING: | 2.166 KW |
| TEMPERATURE RANGE COOLING: | -15/53°C |
| EFFICIENT IN HEATING MODE UPTO: | -20 °C |
| AUTO RESTART: | Yes |
| NOISE LEV.INSIDE UNIT MIN/MAX: | 40/58 dB |
| NOISE LEV.OUTSIDE UNIT: | 67 dB |
| AIR CIRCULATION (M3/H): | 790 М3/Ч |
| DIMENSIONS W/H/D(INDOOR UNIT): | 1.010/315/220 ММ |
| DIMENSIONS W/H/D(OUTDOOR UNIT): | 920/699/380 ММ |
| WEIGHT INSIDE UNIT: | 12 KG |
| WEIGHT OUTSIDE UNIT: | 38 KG |
| REFRIGERANT TYPE: | R32 |
| WARRANTY: | 24 MONTHS |

























