| CAPACITYCOOLING(NOMINAL) | 2.600 KW |
| CAPACITYHEATING(NOMINAL) | 2.700 KW |
| ENERGY CLASS COOLING | A++ |
| ENERGY CLASS HEATING | A+ |
| POWERCONSUMPTIONCOOLING | 0.851 KW |
| POWERCONSHEATING | 0.786 KW |
| TEMPERATURE RANGE COOLING | -15/53 °C |
| EFFICIENT IN HEATING MODE UPTO | -20 °C |
| Brand | SANG |
| MODEL: | TAC-09CHSD/XA51-I NEW |
| CAPACITY COOLING (BTU/h): | 9000 BTU/h |
| CAPACITYCOOLING(NOMINAL): | 2.600 KW |
| CAPACITYHEATING(NOMINAL): | 2.700 KW |
| SEASONAL COEFFICIENT SCOP: | 4 |
| SEASONAL COEFFICIENT SEER: | 6.1 |
| ENERGY CLASS COOLING: | A++ |
| ENERGY CLASS HEATING: | A+ |
| POWERCONSUMPTIONCOOLING: | 0.851 KW |
| TEMPERATURE RANGE COOLING: | -15/53 °C |
| EFFICIENT IN HEATING MODE UPTO: | -20 °C |
| AUTO RESTART: | Yes |
| NOISE LEV.INSIDE UNIT MIN/MAX: | 32/52 dB |
| NOISE LEV.OUTSIDE UNIT: | 62 dB |
| AIR CIRCULATION (M3/H): | 330 М3/Ч |
| DIMENSIONS W/H/D(INDOOR UNIT): | 698/255/190 ММ |
| DIMENSIONS W/H/D(OUTDOOR UNIT): | 712/459/276 ММ |
| WEIGHT INSIDE UNIT: | 6.5 KG |
| WEIGHT OUTSIDE UNIT: | 19 KG |
| REFRIGERANT TYPE: | R32 |
| WARRANTY: | 24 MONTHS |

























