| DISPLAY SIZE INCH | 2.31 " |
| MEMORY CARD SLOT | Yes |
| REAR CAMERA | 0.30 MPx |
| DUAL SIM | No |
| FMRADIO | Yes |
| BATTERY CAPACITY | 1000 mAh |
| Brand | MYPHONE |
| MODEL: | HALO 3 BLACK |
| CPU: | No |
| TYPE: | FEATURE PHONE |
| DISPLAY SIZE INCH: | 2.31 " |
| DISPLAY SIZE SM: | 5.87 см |
| DISPLAY TYPE: | IPS |
| RESOLUTION: | 320x240 |
| INTERNAL MEMORY: | 32 MB |
| RAM: | 32 MB |
| MEMORY CARD SLOT: | Yes |
| REAR CAMERA: | 0.30 MPx |
| AUTOFOCUS: | No |
| FLASH: | No |
| VIDEO RECORDING: | No |
| VIDEOPLAYER: | No |
| OS: | No |
| VERSION: | No |
| DUAL SIM: | No |
| SIM CARD TYPE: | STANDART |
| GPS: | No |
| A-GPS SUPPORT: | No |
| BLUETOOTH: | Yes |
| WLAN: | No |
| NFC: | No |
| 3G: | No |
| 4G: | No |
| 5G: | No |
| EDGE: | No |
| GPRS: | No |
| FMRADIO: | Yes |
| GAMES: | No |
| WEIGHT: | 86 g |
| DIMENSION: | 126.3X58.3X14.5 MM |
| BATTERY TYPE: | Li-Ion |
| BATTERY CAPACITY: | 1000 mAh |
| FINGERPRINT: | No |
| INTERFACE: | USB TYPE-C |
| COLOUR: | BLACK |
| WARRANTY: | 24 MONTHS |
| EAN | 5902983617709 |



























