| CPU | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| DISPLAY SIZE INCH | 6.67 " |
| INTERNAL MEMORY | 512 GB |
| RAM | 12 GB |
| REAR CAMERA RESOLUTION | 50+50 MP |
| BATTERY CAPACITY | 4800 mAh |
| FINGERPRINT | YES BUILT IN THE DISPLAY |
| Brand | MOTOROLA |
| MODEL: | EDGE 70 GREEN 512/12PBA50029PL |
| CPU: | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| TYPE: | SMARTPHONE |
| DISPLAY SIZE INCH: | 6.67 " |
| DISPLAY SIZE SM: | 16.94 см |
| DISPLAY TYPE: | pOLED, 120 Hz |
| RESOLUTION: | 2712x1220 |
| PROCESSOR SPEED: | 1x 2.8 + 4x 2.4 + 3x 1.8 GHz |
| INTERNAL MEMORY: | 512 GB |
| USER AVAILABLE MEMORY: | 480 GB |
| MEMORY CARD SLOT: | No |
| REAR CAMERA: | Dual |
| REAR CAMERA RESOLUTION: | 50+50 MP |
| FRONT CAMERA: | Single |
| FRONT CAMERA RESOLUTION: | 50 MP |
| AUTOFOCUS: | Yes |
| FLASH: | Yes |
| VIDEO RECORDING: | Yes |
| VIDEOPLAYER: | Yes |
| OS: | ANDROID |
| VERSION: | 16 |
| DUAL SIM: | Yes |
| SIM CARD TYPE: | NANO+eSIM |
| GPS: | Yes |
| A-GPS SUPPORT: | Yes |
| BLUETOOTH: | Yes |
| WLAN: | Yes |
| NFC: | Yes |
| 3G: | Yes |
| 4G: | Yes |
| 5G: | Yes |
| MP3: | Yes |
| FMRADIO: | No |
| DUST/WATER PROOF: | IP68 |
| WEIGHT: | 159 g |
| DIMENSION: | 159X74X5.99 MM |
| BATTERY CAPACITY: | 4800 mAh |
| FINGERPRINT: | YES BUILT IN THE DISPLAY |
| INTERFACE: | USB TYPE-C |
| COLOUR: | GREEN |
| WARRANTY: | 24 MONTHS |
| OTHERS: | БЕЗ 220V АДАПТОР В КОМПЛЕКТА |
| ENERGY EFFICIENCY CLASS: | A |
| PRODUCT NUMBER: | XT2601-2 |
| EAN | 840493606774 |
































