| CPU | Snapdragon 8 Elite G5 |
| DISPLAY SIZE INCH | 6.90 " |
| INTERNAL MEMORY | 512 GB |
| RAM | 16 GB |
| REAR CAMERA RESOLUTION | 50+50+50 MP |
| BATTERY CAPACITY | 6500 mAh |
| FINGERPRINT | YES BUILT IN THE DISPLAY |
| Brand | POCO |
| MODEL: | F8 Ultra 512/16 BLACK |
| CPU: | Snapdragon 8 Elite G5 |
| TYPE: | SMARTPHONE |
| DISPLAY SIZE INCH: | 6.90 " |
| DISPLAY SIZE SM: | 17.53 см |
| DISPLAY TYPE: | AMOLED, 120 Hz |
| RESOLUTION: | 1200x2608 |
| PROCESSOR SPEED: | 2x 4.6 GHz + 6x 3.62 GHz |
| INTERNAL MEMORY: | 512 GB |
| USER AVAILABLE MEMORY: | 480 GB |
| MEMORY CARD SLOT: | No |
| REAR CAMERA: | Triple |
| REAR CAMERA RESOLUTION: | 50+50+50 MP |
| FRONT CAMERA: | Single |
| FRONT CAMERA RESOLUTION: | 32 MP |
| AUTOFOCUS: | Yes |
| FLASH: | Yes |
| VIDEO RECORDING: | Yes |
| VIDEOPLAYER: | Yes |
| OS: | ANDROID |
| VERSION: | 16 |
| DUAL SIM: | Yes |
| SIM CARD TYPE: | NANO+eSIM |
| GPS: | Yes |
| A-GPS SUPPORT: | Yes |
| BLUETOOTH: | Yes |
| WLAN: | Yes |
| NFC: | Yes |
| 3G: | Yes |
| 4G: | Yes |
| 5G: | Yes |
| DUST/WATER PROOF: | IP68 |
| WEIGHT: | 218 g |
| DIMENSION: | 163.33 X 77.82 X 7.9 MM |
| BATTERY CAPACITY: | 6500 mAh |
| FINGERPRINT: | YES BUILT IN THE DISPLAY |
| INTERFACE: | USB TYPE-C |
| COLOUR: | BLACK |
| WARRANTY: | 24 MONTHS |
| OTHERS: | БЕЗ 220V АДАПТОР В КОМПЛЕКТА |
| ENERGY EFFICIENCY CLASS: | A |
| PRODUCT NUMBER: | 25102PCBEG |
| EAN | 6932554472290 |
























