| CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Elite G5 |
| DISPLAY SIZE INCH | 6.90 " |
| INTERNAL MEMORY | 512 GB |
| RAM | 16 GB |
| REAR CAMERA RESOLUTION | 200+50+50 MP |
| BATTERY CAPACITY | 6000 mAh |
| FINGERPRINT | YES BUILT IN THE DISPLAY |
| Brand | XIAOMI |
| MODEL: | 17 ULTRA WHITE |
| CPU: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite G5 |
| TYPE: | SMARTPHONE |
| DISPLAY SIZE INCH: | 6.90 " |
| DISPLAY SIZE SM: | 17.53 см |
| DISPLAY TYPE: | OLED, 120 Hz |
| RESOLUTION: | 2608x1200 |
| PROCESSOR SPEED: | 2x 4.6 GHz + 6x 3.62 GHz |
| INTERNAL MEMORY: | 512 GB |
| USER AVAILABLE MEMORY: | 460 GB |
| MEMORY CARD SLOT: | No |
| REAR CAMERA: | Triple |
| REAR CAMERA RESOLUTION: | 200+50+50 MP |
| FRONT CAMERA: | Single |
| FRONT CAMERA RESOLUTION: | 50 MP |
| AUTOFOCUS: | Yes |
| FLASH: | Yes |
| VIDEO RECORDING: | Yes |
| VIDEOPLAYER: | Yes |
| OS: | ANDROID |
| VERSION: | 16 |
| DUAL SIM: | Yes |
| SIM CARD TYPE: | NANO+eSIM |
| GPS: | Yes |
| A-GPS SUPPORT: | Yes |
| BLUETOOTH: | Yes |
| WLAN: | Yes |
| NFC: | Yes |
| 3G: | Yes |
| 4G: | Yes |
| 5G: | Yes |
| MP3: | Yes |
| FMRADIO: | No |
| DUST/WATER PROOF: | IP68 |
| WEIGHT: | 218.4 g |
| DIMENSION: | 162.9X77.6X8.29 MM |
| BATTERY CAPACITY: | 6000 mAh |
| FINGERPRINT: | YES BUILT IN THE DISPLAY |
| INTERFACE: | USB TYPE-C |
| COLOUR: | WHITE |
| WARRANTY: | 24 MONTHS |
| OTHERS: | БЕЗ 220V АДАПТОР В КОМПЛЕКТА |
| ENERGY EFFICIENCY CLASS: | A |
| PRODUCT NUMBER: | 2512BPN0DAG |
| EAN | 6932554483845 |






































