| PROCESSOR TYPE | Huawei HiSilicon Kirin T8020 |
| DISPLAY SIZE INCH | 11.5 " |
| DISPLAY TYPE | IPS, 120 Hz |
| INTERNAL MEMORY | 256 GB |
| RAM | 8 GB |
| CONNECTIVITY | WI-FI |
| Brand | HUAWEI |
| MODEL: | MatePad 11.5 PaperMatte S.G. |
| PROCESSOR TYPE: | Huawei HiSilicon Kirin T8020 |
| DISPLAY SIZE INCH: | 11.5 " |
| DISPLAY SIZE SM: | 29.2 см |
| DISPLAY TYPE: | IPS, 120 Hz |
| DISPLAY RESOLUTION: | 2456x1600 |
| PROCESSOR SPEED: | 2x 2.29 +6x 2.05 +4x 1.3 GHz |
| INTERNAL MEMORY: | 256 GB |
| RAM: | 8 GB |
| USER AVAILABLE MEMORY: | 220 GB |
| MEMORY CARD SLOT: | No |
| NETWORK ADAPTER: | 802.11 A/B/G/N/AC/AX |
| NFC: | No |
| INTERFACE: | USB TYPE-C |
| COLOUR: | SPACE GRAY |
| AUDIO: | QUAD SPEAKERS |
| LOUDSPEAKER: | Yes |
| REAR CAMERA: | Single |
| REAR CAMERA RESOLUTION: | 13 MP |
| FRONT CAMERA: | Single |
| FRONT CAMERA RESOLUTION: | 8 MP |
| AUTOFOCUS: | Yes |
| FLASH: | Yes |
| OS: | HarmonyOS |
| VERSION: | 4.3 |
| GPS: | No |
| A-GPS SUPPORT: | No |
| BLUETOOTH: | Yes |
| 3G: | No |
| MP3: | Yes |
| FMRADIO: | No |
| FINGERPRINT: | No |
| VIDEOPLAYER: | Yes |
| VIDEO RECORDING: | Yes |
| DIMENSION: | 262.6X177.5X6.1 MM |
| WEIGHT: | 518 g |
| BATTERY TYPE: | 10100 mAh |
| OTHERS: | БЕЗ ЗАРЯДНО В КОМПЛЕКТА |
| WARRANTY: | 24 MONTHS |
| ENERGY EFFICIENCY CLASS: | G |
| PRODUCT NUMBER: | TXZ-W09 53014KCN |
| EAN | 6942103165740 |

















