| PROCESSOR TYPE | MediaTek Dimensity 9400+ |
| DISPLAY SIZE INCH | 14.6 " |
| DISPLAY TYPE | Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz |
| INTERNAL MEMORY | 512 GB |
| RAM | 12 GB |
| CONNECTIVITY | WI-FI |
| Brand | SAMSUNG |
| MODEL: | Tab S11 Ultra X930 |
| PROCESSOR TYPE: | MediaTek Dimensity 9400+ |
| DISPLAY SIZE INCH: | 14.6 " |
| DISPLAY SIZE SM: | 37.1 см |
| DISPLAY TYPE: | Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz |
| DISPLAY RESOLUTION: | 2960x1848 |
| PROCESSOR SPEED: | 3.73 + 3 x 3.3 + 4 x 2.4 GHz |
| INTERNAL MEMORY: | 512 GB |
| RAM: | 12 GB |
| USER AVAILABLE MEMORY: | 470 GB |
| MEMORY CARD SLOT: | Yes |
| NETWORK ADAPTER: | WI-FI 802.11 A/B/G/N/AC/6E/7 |
| NFC: | No |
| INTERFACE: | USB TYPE-C |
| COLOUR: | SILVER |
| AUDIO: | QUAD SPEAKERS |
| LOUDSPEAKER: | Yes |
| REAR CAMERA: | Dual |
| REAR CAMERA RESOLUTION: | 13+8 MP |
| FRONT CAMERA: | Single |
| FRONT CAMERA RESOLUTION: | 12 MP |
| AUTOFOCUS: | Yes |
| FLASH: | Yes |
| OS: | ANDROID |
| VERSION: | 16 |
| GPS: | No |
| A-GPS SUPPORT: | No |
| BLUETOOTH: | Yes |
| EDGE: | No |
| GPRS: | No |
| 3G: | No |
| MP3: | Yes |
| FMRADIO: | No |
| FINGERPRINT: | YES BUILT IN THE DISPLAY |
| VIDEOPLAYER: | Yes |
| VIDEO RECORDING: | Yes |
| DIMENSION: | 208.6X326.4X5.1 MM |
| WEIGHT: | 692 g |
| BATTERY TYPE: | 11600 mAh |
| OTHERS: | БЕЗ 220V АДАПТЕР В КОМПЛЕКТА |
| WARRANTY: | 24 MONTHS |
| ENERGY EFFICIENCY CLASS: | G |
| PRODUCT NUMBER: | X930 |
| EAN | 8806097711087 |











