| PROCESSOR TYPE | MediaTek Helio G100-ultra |
| DISPLAY SIZE INCH | 11.0 " |
| DISPLAY TYPE | IPS, 90 Hz |
| INTERNAL MEMORY | 256 GB |
| RAM | 8 GB |
| CONNECTIVITY | WI-FI |
| Brand | XIAOMI |
| MODEL: | REDMI PAD 2 WIFI 256/8 GRAPH |
| PROCESSOR TYPE: | MediaTek Helio G100-ultra |
| DISPLAY SIZE INCH: | 11.0 " |
| DISPLAY SIZE SM: | 27.9 см |
| DISPLAY TYPE: | IPS, 90 Hz |
| DISPLAY RESOLUTION: | 2560x1600 |
| PROCESSOR SPEED: | 2.2 GHz Dual +2 GHz Hexa-Core |
| INTERNAL MEMORY: | 256 GB |
| RAM: | 8 GB |
| USER AVAILABLE MEMORY: | 235 GB |
| MEMORY CARD SLOT: | Yes |
| NETWORK ADAPTER: | 802.11A/B/G/N/AC |
| NFC: | No |
| INTERFACE: | USB TYPE-C |
| COLOUR: | GRAPHITE GRAY |
| AUDIO: | 4 STEREO SPEAKERS |
| LOUDSPEAKER: | Yes |
| REAR CAMERA: | Single |
| REAR CAMERA RESOLUTION: | 8 MP |
| FRONT CAMERA: | Single |
| FRONT CAMERA RESOLUTION: | 8 MP |
| AUTOFOCUS: | Yes |
| FLASH: | No |
| OS: | ANDROID |
| VERSION: | 15 |
| GPS: | No |
| A-GPS SUPPORT: | No |
| BLUETOOTH: | Yes |
| 3G: | No |
| MP3: | Yes |
| FMRADIO: | No |
| FINGERPRINT: | No |
| VIDEOPLAYER: | Yes |
| VIDEO RECORDING: | Yes |
| DIMENSION: | 254.58X166.04X7.36 MM |
| WEIGHT: | 510 g |
| BATTERY TYPE: | 9000 mAh |
| OTHERS: | БЕЗ АДАПТОР В КОМПЛЕКТА |
| WARRANTY: | 24 MONTHS |
| ENERGY EFFICIENCY CLASS: | E |
| PRODUCT NUMBER: | 25040RP0AE |
| EAN | 6932554433116 |
























