| ENERGY CLASS COOLING | A++ |
| ENERGY CLASS HEATING | A+ |
| CAPACITY COOLING (BTU/h) | 29000 BTU/h |
| NUMBER OF INDOOR UNITS | ДО 4 |
| OUTPUT POWER-COOLING(NOMINAL) | 8.50 (3.20-9.50) KW |
| OUTPUT POWER-HEATING(NOMINAL) | 9.60 (4.40-10.50) KW |
| SEASONAL COEFFICIENT SEER | 7.00 (A++) |
| SEASONAL COEFFICIENT SCOP | 4.00 (A+) |
| Brand | HAIER |
| MODEL: | 4U85S2SR5FA |
| ENERGY CLASS COOLING: | A++ |
| ENERGY CLASS HEATING: | A+ |
| CAPACITY COOLING (BTU/h): | 29000 BTU/h |
| NUMBER OF INDOOR UNITS: | ДО 4 |
| OUTPUT POWER-COOLING(NOMINAL): | 8.50 (3.20-9.50) KW |
| OUTPUT POWER-HEATING(NOMINAL): | 9.60 (4.40-10.50) KW |
| ABSORB POWER-COOL(NOM/MIN-MAX): | 2.5 KW |
| ABSORB POWER-HEAT(NOM/MIN-MAX): | 2.4 KW |
| SEASONAL COEFFICIENT SCOP: | 4.00 (A+) |
| TEMPERATURE RANGE COOLING: | OT -10 ДО +46 °C |
| TEMPERATURE RANGE HEATING: | ОТ -15 ДО +24 °C |
| ANNUAL ENERGY CONSUMP.-COOLING: | 456 KW |
| ANNUAL ENERGY CONSUMP.-HEATING: | 2503 KW |
| COMPRESSOR TYPE: | TWIN ROTARY INVERTER |
| POWER SUPPLY: | 1/220-240/50/60 PH/V/HZ |
| POWER CABLE: | 3 X 4.0 |
| INTERCONNECTION CABLE: | 4 X 2.5 N X MM2 |
| SOUND POWER: | 68 dB |
| SOUND PRESSURE: | 55 dB(A) |
| NET DIMENSIONS: | 890X340X700 ММ |
| PACKAGING DIMENSIONS: | 1010X455X835 ММ |
| NET/GROSS WEIGHT: | 61/70 КГ |
| REFRIGERANT: | R32 |
| LIQUID PIPE: | 4×6.35 (4X1/4) MM (INCH) |
| GAS PIPE: | 3×9,52+1×12,70(3X3/8+1X1/2) MM |
| MAXIMUM IU-OU ELEVATION: | 15 М |
| MAXIMUM IU-IU ELEVATION: | 7.5 М |
| MAXIMUM PIPE LENGTH: | 70 М |
| REFRIGERANT CHARGE IN FACTORY: | 2.2 KG |
| WARRANTY: | 24 MONTHS |




