| ENERGY CLASS COOLING | A++ |
| ENERGY CLASS HEATING | A+ |
| CAPACITY COOLING (BTU/h) | 43000 BTU/h |
| NUMBER OF INDOOR UNITS | ДО 5 |
| OUTPUT POWER-COOLING(NOMINAL) | 12.50 (3.20-13.80) KW |
| OUTPUT POWER-HEATING(NOMINAL) | 12,70 (4,40-14,30) KW |
| SEASONAL COEFFICIENT SEER | 7.10 (A++) |
| SEASONAL COEFFICIENT SCOP | 4.05 (A+) |
| Brand | HAIER |
| MODEL: | 5U125S2SN1FA |
| ENERGY CLASS COOLING: | A++ |
| ENERGY CLASS HEATING: | A+ |
| CAPACITY COOLING (BTU/h): | 43000 BTU/h |
| NUMBER OF INDOOR UNITS: | ДО 5 |
| OUTPUT POWER-COOLING(NOMINAL): | 12.50 (3.20-13.80) KW |
| OUTPUT POWER-HEATING(NOMINAL): | 12,70 (4,40-14,30) KW |
| ABSORB POWER-COOL(NOM/MIN-MAX): | 3.87 KW |
| ABSORB POWER-HEAT(NOM/MIN-MAX): | 3.40 KW |
| SEASONAL COEFFICIENT SCOP: | 4.05 (A+) |
| TEMPERATURE RANGE COOLING: | OT -10 ДО +46 °C |
| TEMPERATURE RANGE HEATING: | ОТ -15 ДО +24 °C |
| ANNUAL ENERGY CONSUMP.-COOLING: | 622 KW |
| ANNUAL ENERGY CONSUMP.-HEATING: | 3346 KW |
| COMPRESSOR TYPE: | TWIN ROTARY INVERTER |
| POWER SUPPLY: | 1/220-240/50/60 PH/V/HZ |
| POWER CABLE: | 3 X 4.0 |
| INTERCONNECTION CABLE: | 4 X 2.5 N X MM2 |
| SOUND POWER: | 73 dB |
| SOUND PRESSURE: | 68 dB(A) |
| NET DIMENSIONS: | 950X370X965 MM |
| PACKAGING DIMENSIONS: | 1050X485X1170 MM |
| NET/GROSS WEIGHT: | 79/91 KG |
| REFRIGERANT: | R32 |
| LIQUID PIPE: | 5×6,35 (5X1/4) MM (INCH) |
| GAS PIPE: | 3×9,52+2×12,70(3X3/8+2X1/2) MM |
| MAXIMUM IU-OU ELEVATION: | 15 М |
| MAXIMUM IU-IU ELEVATION: | 7.5 М |
| MAXIMUM PIPE LENGTH: | 100 M |
| REFRIGERANT CHARGE IN FACTORY: | 2.5 KG |
| WARRANTY: | 24 MONTHS |


