| МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА) | 5.080 KW |
| МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА) | 5.620 KW |
| ЕНЕРГ.КЛАС ОХЛАЖДАНЕ | A++ |
| ЕНЕРГ.КЛАС ОТОПЛЕНИЕ | A+ |
| КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ ОХЛ | 1.550 KW |
| КОНСУМ. МОЩНОСТ ОТОПЛ. | 1.520 KW |
| ТЕМПЕР.ДИАПАЗОН ОХЛАЖДАНЕ | -10/46 |
| ЕФЕКТИВЕН В РЕЖ.НА ОТОПЛ. ДО | -15 °C |
| Марка | DAIKIN |
| МОДЕЛ: | FTXC50D/RXC50D |
| МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): | 18000 BTU/h |
| МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): | 5.080 KW |
| МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА): | 5.620 KW |
| СЕЗОНЕН КОЕФ. НА ТРАНСФ. SCOP: | 4.42 |
| СЕЗОНЕН КОЕФ. НА ТРАНСФ. SEER: | 6.45 |
| ЕНЕРГ.КЛАС ОХЛАЖДАНЕ: | A++ |
| ЕНЕРГ.КЛАС ОТОПЛЕНИЕ: | A+ |
| КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ ОХЛ: | 1.550 KW |
| ТЕМПЕР.ДИАПАЗОН ОХЛАЖДАНЕ: | -10/46 |
| ЕФЕКТИВЕН В РЕЖ.НА ОТОПЛ. ДО: | -15 °C |
| АНТИБАКТЕРИАЛЕН ФИЛТЪР: | Да |
| АВТОМАТИЧЕН РЕСТАРТ: | Да |
| НИВО НА ШУМ ВЪТР.ТЯЛО МИН/МАКС: | 60 dB |
| НИВО НА ШУМ ВЪНШ.ТЯЛО: | 65 dB |
| ДЕБИТ НА ВЪЗДУХА (М3/Ч): | 492 М3/Ч |
| ТЕГЛО ВЪТРЕШНО ТЯЛО: | 11.5 KG |
| ТЕГЛО ВЪНШНО ТЯЛО: | 39 KG |
| ТИП ХЛАДИЛЕН АГЕНТ (ФРЕОН): | R32 |
| ГАРАНЦИЯ: | 36 МЕСЕЦА |
| EAN | 4573535189824 |

















