| МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ СУШЕНЕ | 6.0 kg |
| МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ ПРАНЕ | 9.0 kg |
| ОБОРОТИ | 1400 об/min |
| ИНВЕРТОРЕН МОТОР | Да |
| ПРОГРАМА С ПАРА | Да |
| ЗАЩИТА ОТ ПРЕЛИВАНЕ С AQUASTOP | Не |
| ДЪЛБОЧИНА | 58.0 см |
| Марка | CANDY |
| МОДЕЛ: | BWR 496 BL10G-S/ANTHR. |
| МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ СУШЕНЕ: | 6.0 kg |
| МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ ПРАНЕ: | 9.0 kg |
| КЛАС НА ЕНЕРГ.ЕФ/ЦИКЪЛ ПР+СУШ.: | D |
| КЛАС НА ЕНЕРГ.ЕФЕКТ. / ЦИКЪЛ П: | A |
| КЛАС НА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЦЕНТРУФ: | B |
| ОБОРОТИ: | 1400 об/min |
| ИНВЕРТОРЕН МОТОР: | Да |
| ПРОГРАМА С ПАРА: | Да |
| СР.ПРЕТ.КОНС.ЕЛ.ЕН./Ц-Л ПРАНЕ: | 32 kWh |
| СР.ПРЕТ.КОНС.ВОДА/Ц-Л ПР+СУШ: | 67 L |
| СР.ПРЕТ.КОНС.ВОДА/Ц-Л ПРАНЕ: | 42 L |
| ВРЕМЕТРАЕНЕ ЦИКЪЛ ПР+СУШ: | 8:00 |
| ВРЕМЕТРАЕНЕ ЦИКЪЛ ПРАНЕ: | 3:48 |
| КРАТКА ПРОГРАМА: | 14 мин |
| КЛАС НА НИВО НА ШУМ: | A |
| НИВО НА ШУМА: | 72.0 dB |
| ФУНКЦИЯ ЛЕСНО ГЛАДЕНЕ: | Да |
| ОТЛОЖЕН СТАРТ: | Да |
| ЗАЩИТА ОТ ПРЕЛИВАНЕ С AQUASTOP: | Не |
| ЗАЩИТА ОТ ПРЕЛИВАНЕ: | Да |
| ПРОГ./ПОЧИСТВАНЕ НА БАРАБАНА: | Да |
| ЦВЯТ: | ANTHRACITE |
| ВИСОЧИНА: | 85.00 см |
| ШИРИНА: | 60.0 см |
| ДЪЛБОЧИНА: | 58.0 см |
| ГАРАНЦИЯ: | 2+3 ГОДИНИ, *СЛЕД РЕГИСТРАЦИЯ |
| EAN | 8059019116105 |























