| ПРОЦЕСОР | Mediatek Dimensity 8350 Extr. |
| РАЗМЕР НА ЕКРАНА В INCH | 6.67 " |
| ВГРАДЕНА ПАМЕТ | 256 GB |
| RAM | 8 GB |
| ЗАДНА КАМЕРА РЕЗОЛЮЦИЯ | 50+50+10 MP |
| КАПАЦИТЕТ НА БАТЕРИЯТА | 6000 mAh |
| СЕНЗОР ЗА ПРЪСТОВ ОТПЕЧАТЪК | ДА, ВГРАДЕН В ДИСПЛЕЯ |
| Марка | MOTOROLA |
| МОДЕЛ: | EDGE 60 PRO Purple |
| ПРОЦЕСОР: | Mediatek Dimensity 8350 Extr. |
| ТИП: | СМАРТФОН |
| РАЗМЕР НА ЕКРАНА В INCH: | 6.67 " |
| РАЗМЕР НА ЕКРАНА В СМ: | 16.94 см |
| ТЕХНОЛОГИЯ НА ДИСПЛЕЯ: | pOLED, 120 Hz |
| РЕЗОЛЮЦИЯ: | 2712x1220 |
| ЧЕСТОТА НА ПРОЦЕСОРА: | 3.35 GHz +3x3.2 GHz +4x2.2 GHz |
| ВГРАДЕНА ПАМЕТ: | 256 GB |
| СВОБОДНА ПАМЕТ: | 230 GB |
| СЛОТ ЗА КАРТА С ПАМЕТ: | Не |
| ЗАДНА КАМЕРА: | Тройна |
| ЗАДНА КАМЕРА РЕЗОЛЮЦИЯ: | 50+50+10 MP |
| ПРЕДНА КАМЕРА: | Единична |
| ПРЕДНА КАМЕРА РЕЗОЛЮЦИЯ: | 50 MP |
| АВТО ФОКУС: | Да |
| СВЕТКАВИЦА: | Да |
| ВИДЕО ЗАПИС: | Да |
| ВИДЕО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ: | Да |
| ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА: | ANDROID |
| ВЕРСИЯ: | 15 |
| DUAL SIM: | Да |
| ТИП SIM КАРТА: | NANO+eSIM |
| GPS: | Да |
| A-GPS SUPPORT: | Да |
| BLUETOOTH: | Да |
| WLAN: | Да |
| NFC: | Да |
| 3G: | Да |
| 4G: | Да |
| 5G: | Да |
| MP3: | Да |
| FM РАДИО: | Не |
| КЛАС ПРАХО И ВОДОУСТОЙЧИВОСТ: | IP69 |
| ТЕГЛО: | 186 g |
| РАЗМЕР: | 160.69X73.06X8.24 MM |
| КАПАЦИТЕТ НА БАТЕРИЯТА: | 6000 mAh |
| СЕНЗОР ЗА ПРЪСТОВ ОТПЕЧАТЪК: | ДА, ВГРАДЕН В ДИСПЛЕЯ |
| ИНТЕРФЕЙС: | USB TYPE-C |
| ЦВЯТ: | PURPLE |
| ГАРАНЦИЯ: | 24 МЕСЕЦА |
| ДРУГИ: | БЕЗ 220V АДАПТОР В КОМПЛЕКТА |
| КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ: | A |
| ПРОДУКТОВ НОМЕР: | XT2507-1 |
| EAN | 840493609362 |


































