| ПРОЦЕСОР | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| РАЗМЕР НА ЕКРАНА В INCH | 6.78 " |
| ВГРАДЕНА ПАМЕТ | 512 GB |
| RAM | 12 GB |
| ЗАДНА КАМЕРА РЕЗОЛЮЦИЯ | 50+50+8 MP |
| КАПАЦИТЕТ НА БАТЕРИЯТА | 6500 mAh |
| СЕНЗОР ЗА ПРЪСТОВ ОТПЕЧАТЪК | ДА, ВГРАДЕН В ДИСПЛЕЯ |
| Марка | REALME |
| МОДЕЛ: | GT 7 PRO ORАNGЕ+WATCH S2 |
| ПРОЦЕСОР: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| ТИП: | СМАРТФОН |
| РАЗМЕР НА ЕКРАНА В INCH: | 6.78 " |
| РАЗМЕР НА ЕКРАНА В СМ: | 17.22 см |
| ТЕХНОЛОГИЯ НА ДИСПЛЕЯ: | LTPO OLED, 120 Hz |
| РЕЗОЛЮЦИЯ: | 2780x1264 |
| ЧЕСТОТА НА ПРОЦЕСОРА: | 2x 4.32 GHz + 6x 3.53 GHz |
| ВГРАДЕНА ПАМЕТ: | 512 GB |
| СВОБОДНА ПАМЕТ: | 486 GB |
| СЛОТ ЗА КАРТА С ПАМЕТ: | Не |
| ЗАДНА КАМЕРА: | Тройна |
| ЗАДНА КАМЕРА РЕЗОЛЮЦИЯ: | 50+50+8 MP |
| ПРЕДНА КАМЕРА: | Единична |
| ПРЕДНА КАМЕРА РЕЗОЛЮЦИЯ: | 16 MP |
| АВТО ФОКУС: | Да |
| СВЕТКАВИЦА: | Да |
| ВИДЕО ЗАПИС: | Да |
| ВИДЕО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ: | Да |
| ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА: | ANDROID |
| ВЕРСИЯ: | 15 |
| DUAL SIM: | Да |
| ТИП SIM КАРТА: | NANO |
| GPS: | Да |
| A-GPS SUPPORT: | Да |
| BLUETOOTH: | Да |
| WLAN: | Да |
| NFC: | Да |
| 3G: | Да |
| 4G: | Да |
| 5G: | Да |
| MP3: | Да |
| FM РАДИО: | Не |
| КЛАС ПРАХО И ВОДОУСТОЙЧИВОСТ: | IP69 |
| ТЕГЛО: | 222.8 g |
| РАЗМЕР: | 162.45X76.89X8.55 MM |
| КАПАЦИТЕТ НА БАТЕРИЯТА: | 6500 mAh |
| СЕНЗОР ЗА ПРЪСТОВ ОТПЕЧАТЪК: | ДА, ВГРАДЕН В ДИСПЛЕЯ |
| ИНТЕРФЕЙС: | USB TYPE-C |
| ЦВЯТ: | MARS ORANGE |
| ГАРАНЦИЯ: | 24 МЕСЕЦА |
| ДРУГИ: | БЕЗ АДАПТОР В КОМПЛЕКТА |
| КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ: | A |
| EAN | 6941764449282 |



































