| DISPLAY TECHNOLOGY | OLED |
| SCREEN TYPE | Flat |
| DISPLAY SIZE INCH | 26.5 " |
| RESOLUTION | 2560x1440 |
| REFRESH RATE | 240.00 Hz |
| Brand | ASUS |
| MODEL: | PG27AQDM |
| DISPLAY TECHNOLOGY: | OLED |
| DISPLAY COVERAGE: | МАТОВ |
| SCREEN TYPE: | Flat |
| DISPLAY SIZE INCH: | 26.5 " |
| DISPLAY SIZE SM: | 67.3 см |
| ASPECT RATIO: | 16:9 |
| RESOLUTION: | 2560x1440 |
| REFRESH RATE: | 240.00 Hz |
| BRIGHTNESS: | 450 nits |
| DYNAMIC CONTRAST: | 1 500 000:1 |
| DISPLAY COMPATIBILITY: | FREESYNC PREMIUM, G-SYNC COMP |
| PIXEL PITCH: | 0.229 мм |
| ANGLEVIEW: | 178°/ 178° |
| PIVOT FUNCTION: | Yes |
| HEIGHT ADJUSTMENT: | Yes |
| HDMI: | 2 БР |
| HDMI VERSION: | 2 |
| DisplayPort: | 1 БР |
| DISPLAYPORT VERSION: | 1.4 DSC |
| OTHER PORTS: | AUX, USB HUB 2x USB 3.2 |
| VESA COMPATIBILITY: | 100X100 MM |
| SPEAKERS: | No |
| MISCELLANEOUS: | FLICKER FREE, HDR10, AURA RGB |
| Gaming: | Yes |
| DIMENSION: | 605 X 351-548 X 50-274 MM |
| WEIGHT: | 6.900 kg |
| COLOUR: | BLACK |
| WARRANTY: | 24 MONTHS |
| ENERGY EFFICIENCY CLASS: | G |
| EAN | 4711081996613 |
























