| CPU | MediaTek Dimensity 7450X |
| DISPLAY SIZE INCH | 6.90 " |
| INTERNAL MEMORY | 256 GB |
| RAM | 8 GB |
| REAR CAMERA RESOLUTION | 50+50 MP |
| BATTERY CAPACITY | 4800 mAh |
| FINGERPRINT | Yes |
| Brand | MOTOROLA |
| MODEL: | RAZR 70 WHITE |
| CPU: | MediaTek Dimensity 7450X |
| TYPE: | SMARTPHONE |
| DISPLAY SIZE INCH: | 6.90 " |
| DISPLAY SIZE SM: | 17.53 см |
| DISPLAY TYPE: | LTPO AMOLED, 120 Hz |
| RESOLUTION: | 2640x1080 |
| PROCESSOR SPEED: | 4x 2.6 + 4x2.0 GHz |
| INTERNAL MEMORY: | 256 GB |
| USER AVAILABLE MEMORY: | 220 GB |
| MEMORY CARD SLOT: | No |
| REAR CAMERA: | Dual |
| REAR CAMERA RESOLUTION: | 50+50 MP |
| FRONT CAMERA: | Single |
| FRONT CAMERA RESOLUTION: | 32 MP |
| AUTOFOCUS: | Yes |
| FLASH: | Yes |
| VIDEO RECORDING: | Yes |
| VIDEOPLAYER: | Yes |
| OS: | ANDROID |
| VERSION: | 16 |
| DUAL SIM: | Yes |
| SIM CARD TYPE: | NANO+eSIM |
| GPS: | Yes |
| A-GPS SUPPORT: | Yes |
| BLUETOOTH: | Yes |
| WLAN: | Yes |
| NFC: | Yes |
| 3G: | Yes |
| 4G: | Yes |
| 5G: | Yes |
| MP3: | Yes |
| FMRADIO: | No |
| DUST/WATER PROOF: | IP48 |
| WEIGHT: | 188 g |
| DIMENSION: | 73.99X171.30X7.25 MM |
| BATTERY CAPACITY: | 4800 mAh |
| FINGERPRINT: | Yes |
| INTERFACE: | USB TYPE-C |
| COLOUR: | WHITE |
| WARRANTY: | 24 MONTHS |
| OTHERS: | БЕЗ 220V АДАПТОР В КОМПЛЕКТА |
| ENERGY EFFICIENCY CLASS: | A |
| PRODUCT NUMBER: | XT2657-1 |
| EAN | 840493609898 |



























