| CAPACITYCOOLING(NOMINAL) | 3.400 KW |
| CAPACITYHEATING(NOMINAL) | 3.420 KW |
| ENERGY CLASS COOLING | A++ |
| ENERGY CLASS HEATING | A+ |
| POWERCONSUMPTIONCOOLING | 1.130 KW |
| POWERCONSHEATING | 1.005 KW |
| EFFICIENT IN HEATING MODE UPTO | -20 °C |
| Brand | SANG |
| MODEL: | TAC-12CHSD/KEI NEW |
| CAPACITY COOLING (BTU/h): | 12000 BTU/h |
| CAPACITYCOOLING(NOMINAL): | 3.400 KW |
| CAPACITYHEATING(NOMINAL): | 3.420 KW |
| SEASONAL COEFFICIENT SCOP: | 4 |
| SEASONAL COEFFICIENT SEER: | 6.1 |
| ENERGY CLASS COOLING: | A++ |
| ENERGY CLASS HEATING: | A+ |
| POWERCONSUMPTIONCOOLING: | 1.130 KW |
| EFFICIENT IN HEATING MODE UPTO: | -20 °C |
| AUTO RESTART: | Yes |
| NOISE LEV.INSIDE UNIT MIN/MAX: | 53 dB |
| NOISE LEV.OUTSIDE UNIT: | 62 dB |
| WEIGHT INSIDE UNIT: | 7 KG |
| WEIGHT OUTSIDE UNIT: | 20 KG |
| REFRIGERANT TYPE: | R32 |
| WARRANTY: | 24 MONTHS |
- Технополис Бургас 1
- Технополис Бургас 2
- Технополис Варна 1
- Технополис Варна 2
- Технополис Велико Търново
- Технополис Видин
- Технополис Враца
- Технополис Габрово
- Технополис Добрич
- Технополис Кюстендил
- Технополис Монтана
- Технополис Пазарджик
- Технополис Перник
- Технополис Плевен
- Технополис Пловдив
- Технополис Пловдив 2
- Технополис Разград
- Технополис Русе
- Технополис Сандански
- Технополис Силистра
- Технополис Сливен
- Технополис София Красно село
- Технополис София Люлин
- Технополис София МОЛ The Mall
- Технополис София Надежда
- Технополис Стара Загора
- Технополис Шумен
- Технополис Ямбол










