| DISPLAY TECHNOLOGY | QD-OLED |
| SCREEN TYPE | Flat |
| DISPLAY SIZE INCH | 26.5 " |
| RESOLUTION | 3840x2160 |
| REFRESH RATE | 120.00 Hz |
| Brand | LENOVO |
| MODEL: | Yoga Pro 27UD-10 67E5RAC2EU |
| DISPLAY TECHNOLOGY: | QD-OLED |
| DISPLAY COVERAGE: | ГЛАНЦОВ |
| SCREEN TYPE: | Flat |
| TOUCH SCREEN: | No |
| DISPLAY SIZE INCH: | 26.5 " |
| DISPLAY SIZE SM: | 67.3 см |
| ASPECT RATIO: | 16:9 |
| RESOLUTION: | 3840x2160 |
| RESPONSE TIME G2G: | 0.03 ms |
| BRIGHTNESS: | 1000 nits |
| DYNAMIC CONTRAST: | 1500000:1 |
| DISPLAY COMPATIBILITY: | FREESYNC PREMIUM PRO, G-SYNC |
| PIXEL PITCH: | 0.152 мм |
| ANGLEVIEW: | 178°/178° |
| PIVOT FUNCTION: | No |
| HEIGHT ADJUSTMENT: | Yes |
| HDMI: | 1 БР |
| HDMI VERSION: | 2.1 |
| DisplayPort: | 1 БР |
| DISPLAYPORT VERSION: | 1.4 |
| USB-C: | 1 БР |
| USB-C VERSION: | USB 4, PD UP TO 140W, DP 1.4 |
| OTHER PORTS: | HUB 2x USB-C 3.2+2x USB-A 3.2 |
| VESA COMPATIBILITY: | 100X100 MM |
| WEBCAMERA: | Yes |
| SPEAKERS: | Yes |
| MISCELLANEOUS: | 1X DP 1.4 OUT |
| Gaming: | Yes |
| DIMENSION: | 611 X 184.3 X 464~574 MM |
| WEIGHT: | 6.700 kg |
| COLOUR: | ECLIPSE BLACK |
| WARRANTY: | 36 MONTHS |
| ENERGY EFFICIENCY CLASS: | F |
| EAN | 199272306696 |























