| CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Elite G5 |
| DISPLAY SIZE INCH | 6.78 " |
| INTERNAL MEMORY | 512 GB |
| RAM | 16 GB |
| REAR CAMERA RESOLUTION | 50+50+50 MP |
| BATTERY CAPACITY | 7300 mAh |
| FINGERPRINT | YES BUILT IN THE DISPLAY |
| Brand | ONEPLUS |
| MODEL: | 15 BLACK |
| CPU: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite G5 |
| TYPE: | SMARTPHONE |
| DISPLAY SIZE INCH: | 6.78 " |
| DISPLAY SIZE SM: | 17.22 см |
| DISPLAY TYPE: | AMOLED, до 165 Hz |
| RESOLUTION: | 1272x2772 |
| PROCESSOR SPEED: | 2x 4.61 GHz + 6x 3.63 GHz |
| INTERNAL MEMORY: | 512 GB |
| USER AVAILABLE MEMORY: | 480 GB |
| MEMORY CARD SLOT: | No |
| REAR CAMERA: | Triple |
| REAR CAMERA RESOLUTION: | 50+50+50 MP |
| FRONT CAMERA: | Single |
| FRONT CAMERA RESOLUTION: | 32 MP |
| AUTOFOCUS: | Yes |
| FLASH: | Yes |
| VIDEO RECORDING: | Yes |
| VIDEOPLAYER: | Yes |
| OS: | ANDROID |
| VERSION: | 16 |
| DUAL SIM: | Yes |
| SIM CARD TYPE: | NANO+eSIM |
| GPS: | Yes |
| A-GPS SUPPORT: | Yes |
| BLUETOOTH: | Yes |
| WLAN: | Yes |
| NFC: | Yes |
| 3G: | Yes |
| 4G: | Yes |
| 5G: | Yes |
| MP3: | Yes |
| FMRADIO: | No |
| DUST/WATER PROOF: | IP68 |
| WEIGHT: | 215 g |
| DIMENSION: | 161.4X76.7X8.2 MM |
| BATTERY CAPACITY: | 7300 mAh |
| FINGERPRINT: | YES BUILT IN THE DISPLAY |
| INTERFACE: | USB TYPE-C |
| COLOUR: | INFINITE BLACK |
| WARRANTY: | 24 MONTHS |
| OTHERS: | БЕЗ 220V АДАПТОР В КОМПЛЕКТА |
| ENERGY EFFICIENCY CLASS: | A |
| PRODUCT NUMBER: | CPH2747 |
| EAN | 6921815630272 |
























