| CPU | MediaTek Helio G81-Ultra |
| DISPLAY SIZE INCH | 6.90 " |
| INTERNAL MEMORY | 256 GB |
| RAM | 8 GB |
| REAR CAMERA RESOLUTION | 50 MP |
| BATTERY CAPACITY | 6000 mAh |
| FINGERPRINT | Yes |
| Brand | POCO |
| MODEL: | C85 8/256 BLACK |
| CPU: | MediaTek Helio G81-Ultra |
| TYPE: | SMARTPHONE |
| DISPLAY SIZE INCH: | 6.90 " |
| DISPLAY SIZE SM: | 17.53 см |
| DISPLAY TYPE: | IPS, 120 Hz |
| RESOLUTION: | 1600х720 |
| PROCESSOR SPEED: | 2 GHz Dual+1.7 GHz Hexa-core |
| INTERNAL MEMORY: | 256 GB |
| USER AVAILABLE MEMORY: | 225 GB |
| MEMORY CARD SLOT: | Yes |
| REAR CAMERA: | Single |
| REAR CAMERA RESOLUTION: | 50 MP |
| FRONT CAMERA: | Single |
| FRONT CAMERA RESOLUTION: | 8 MP |
| AUTOFOCUS: | Yes |
| FLASH: | Yes |
| VIDEO RECORDING: | Yes |
| VIDEOPLAYER: | Yes |
| OS: | ANDROID |
| VERSION: | 15 |
| DUAL SIM: | Yes |
| SIM CARD TYPE: | NANO |
| GPS: | Yes |
| A-GPS SUPPORT: | Yes |
| BLUETOOTH: | Yes |
| WLAN: | Yes |
| NFC: | Yes |
| 3G: | Yes |
| 4G: | Yes |
| 5G: | No |
| MP3: | Yes |
| FMRADIO: | Yes |
| DUST/WATER PROOF: | IP64 |
| WEIGHT: | 205 g |
| DIMENSION: | 171.5X79.47X7.99 MM |
| BATTERY CAPACITY: | 6000 mAh |
| FINGERPRINT: | Yes |
| INTERFACE: | USB TYPE-C |
| COLOUR: | BLACK |
| WARRANTY: | 24 MONTHS |
| OTHERS: | БЕЗ 220V АДАПТОР В КОМПЛЕКТА |
| ENERGY EFFICIENCY CLASS: | A |
| PRODUCT NUMBER: | 25078PC3EE |
| EAN | 6932554457051 |


































