| CPU | Mediatek Dimensity 6300 |
| DISPLAY SIZE INCH | 6.80 " |
| INTERNAL MEMORY | 256 GB |
| RAM | 8 GB |
| REAR CAMERA RESOLUTION | 108+8+2 MP |
| BATTERY CAPACITY | 5010 mAh |
| FINGERPRINT | Yes |
| Brand | TCL |
| MODEL: | 50 NXTPAPER 5G MOON GREY |
| CPU: | Mediatek Dimensity 6300 |
| TYPE: | SMARTPHONE |
| DISPLAY SIZE INCH: | 6.80 " |
| DISPLAY SIZE SM: | 17.27 см |
| DISPLAY TYPE: | IPS, Матов, 120 Hz |
| RESOLUTION: | 1080x2460 |
| PROCESSOR SPEED: | 2.4 GHz Dual+2 GHz Hexa-Core |
| INTERNAL MEMORY: | 256 GB |
| USER AVAILABLE MEMORY: | 229 GB |
| MEMORY CARD SLOT: | Yes |
| REAR CAMERA: | Triple |
| REAR CAMERA RESOLUTION: | 108+8+2 MP |
| FRONT CAMERA: | Single |
| FRONT CAMERA RESOLUTION: | 8 MP |
| AUTOFOCUS: | Yes |
| FLASH: | Yes |
| VIDEO RECORDING: | Yes |
| VIDEOPLAYER: | Yes |
| OS: | ANDROID |
| VERSION: | 14 |
| DUAL SIM: | Yes |
| SIM CARD TYPE: | NANO+eSIM |
| GPS: | Yes |
| A-GPS SUPPORT: | Yes |
| BLUETOOTH: | Yes |
| WLAN: | Yes |
| NFC: | Yes |
| 5G: | Yes |
| MP3: | Yes |
| FMRADIO: | No |
| WEIGHT: | 196 g |
| DIMENSION: | 167.6X75.5X7.99 MM |
| BATTERY CAPACITY: | 5010 mAh |
| FINGERPRINT: | Yes |
| INTERFACE: | USB TYPE-C |
| COLOUR: | MOON GREY |
| WARRANTY: | 24 MONTHS |
| OTHERS: | БЕЗ 220V АДАПТОР В КОМПЛЕКТА |
| ENERGY EFFICIENCY CLASS: | B |
| EAN | 4894461992143 |




































