| CPU | MediaTek Helio G100-Ultra |
| DISPLAY SIZE INCH | 6.67 " |
| INTERNAL MEMORY | 256 GB |
| RAM | 8 GB |
| REAR CAMERA RESOLUTION | 200+8+2 MP |
| BATTERY CAPACITY | 5500 mAh |
| FINGERPRINT | YES BUILT IN THE DISPLAY |
| Brand | XIAOMI |
| MODEL: | REDMI NOTE 14 PRO PURPLE |
| CPU: | MediaTek Helio G100-Ultra |
| TYPE: | SMARTPHONE |
| DISPLAY SIZE INCH: | 6.67 " |
| DISPLAY SIZE SM: | 16.94 см |
| DISPLAY TYPE: | AMOLED, 120 Hz |
| RESOLUTION: | 2400х1080 |
| PROCESSOR SPEED: | 2.2 GHz Dual + 2 GHz Hexa-Core |
| INTERNAL MEMORY: | 256 GB |
| USER AVAILABLE MEMORY: | 230 GB |
| MEMORY CARD SLOT: | No |
| REAR CAMERA: | Triple |
| REAR CAMERA RESOLUTION: | 200+8+2 MP |
| FRONT CAMERA: | Single |
| FRONT CAMERA RESOLUTION: | 32 MP |
| AUTOFOCUS: | Yes |
| FLASH: | Yes |
| VIDEO RECORDING: | Yes |
| VIDEOPLAYER: | Yes |
| OS: | ANDROID |
| VERSION: | 14 |
| DUAL SIM: | Yes |
| SIM CARD TYPE: | NANO |
| GPS: | Yes |
| A-GPS SUPPORT: | Yes |
| BLUETOOTH: | Yes |
| WLAN: | Yes |
| NFC: | Yes |
| 3G: | Yes |
| 4G: | Yes |
| 5G: | No |
| MP3: | Yes |
| FMRADIO: | Yes |
| DUST/WATER PROOF: | IP64 |
| WEIGHT: | 180 g |
| DIMENSION: | 162.16Х74.92Х8.24 ММ |
| BATTERY CAPACITY: | 5500 mAh |
| FINGERPRINT: | YES BUILT IN THE DISPLAY |
| INTERFACE: | USB TYPE-C |
| COLOUR: | PURPLE |
| WARRANTY: | 24 MONTHS |
| OTHERS: | БЕЗ 220V АДАПТОР В КОМПЛЕКТА |
| ENERGY EFFICIENCY CLASS: | B |
| EAN | 6932554407063 |







































