| ПРОЦЕСОР | Kirin 9020 |
| РАЗМЕР НА ЕКРАНА В INCH | 6.80 " |
| ВГРАДЕНА ПАМЕТ | 512 GB |
| RAM | 12 GB |
| ЗАДНА КАМЕРА РЕЗОЛЮЦИЯ | 50+48+50+1.5 MP |
| КАПАЦИТЕТ НА БАТЕРИЯТА | 5170 mAh |
| СЕНЗОР ЗА ПРЪСТОВ ОТПЕЧАТЪК | ДА, ВГРАДЕН В ДИСПЛЕЯ |
| Марка | HUAWEI |
| МОДЕЛ: | Pura 80 Pro Glazed Red |
| ПРОЦЕСОР: | Kirin 9020 |
| ТИП: | СМАРТФОН |
| РАЗМЕР НА ЕКРАНА В INCH: | 6.80 " |
| РАЗМЕР НА ЕКРАНА В СМ: | 17.27 см |
| ТЕХНОЛОГИЯ НА ДИСПЛЕЯ: | LTPO OLED, 120 Hz |
| РЕЗОЛЮЦИЯ: | 2848x1276 |
| ЧЕСТОТА НА ПРОЦЕСОРА: | 1x 2.5 +3x 2.15 +4x 1.6 GHz. |
| ВГРАДЕНА ПАМЕТ: | 512 GB |
| СВОБОДНА ПАМЕТ: | 475 GB |
| СЛОТ ЗА КАРТА С ПАМЕТ: | Не |
| ЗАДНА КАМЕРА: | Четворна |
| ЗАДНА КАМЕРА РЕЗОЛЮЦИЯ: | 50+48+50+1.5 MP |
| ПРЕДНА КАМЕРА: | Единична |
| ПРЕДНА КАМЕРА РЕЗОЛЮЦИЯ: | 13 MP |
| АВТО ФОКУС: | Да |
| СВЕТКАВИЦА: | Да |
| ВИДЕО ЗАПИС: | Да |
| ВИДЕО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ: | Да |
| ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА: | EMUI |
| ВЕРСИЯ: | 15 |
| DUAL SIM: | Да |
| ТИП SIM КАРТА: | NANO+eSIM |
| GPS: | Да |
| A-GPS SUPPORT: | Да |
| BLUETOOTH: | Да |
| WLAN: | Да |
| NFC: | Да |
| 3G: | Да |
| 4G: | Да |
| 5G: | Не |
| MP3: | Да |
| FM РАДИО: | Не |
| КЛАС ПРАХО И ВОДОУСТОЙЧИВОСТ: | IP68 |
| ИГРИ: | Да |
| ТЕГЛО: | 219 g |
| РАЗМЕР: | 163 X 76.1 X 8.3 MM |
| КАПАЦИТЕТ НА БАТЕРИЯТА: | 5170 mAh |
| СЕНЗОР ЗА ПРЪСТОВ ОТПЕЧАТЪК: | ДА, ВГРАДЕН В ДИСПЛЕЯ |
| ИНТЕРФЕЙС: | USB TYPE-C |
| ЦВЯТ: | GLAZED RED |
| ГАРАНЦИЯ: | 24 МЕСЕЦА |
| ДРУГИ: | БЕЗ 220V АДАПТОР В КОМПЛЕКТА |
| КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ: | C |
| ПРОДУКТОВ НОМЕР: | LMR-LX9 |
| EAN | 6942103165399 |













































