| CAPACITYCOOLING(NOMINAL) | 3.600 KW |
| CAPACITYHEATING(NOMINAL) | 3.900 KW |
| ENERGY CLASS COOLING | A+++ |
| ENERGY CLASS HEATING | A++ |
| POWERCONSUMPTIONCOOLING | 1.110 KW |
| POWERCONSHEATING | 1.050 KW |
| TEMPERATURE RANGE COOLING | -20/43 °C |
| EFFICIENT IN HEATING MODE UPTO | -20 °C |
| WI-FI | Yes |
| Brand | CANDY |
| MODEL: | Y-12QBIN-A/CY-12QBOUT-A |
| CAPACITY COOLING (BTU/h): | 12000 BTU/h |
| CAPACITYCOOLING(NOMINAL): | 3.600 KW |
| CAPACITYHEATING(NOMINAL): | 3.900 KW |
| SEASONAL COEFFICIENT SCOP: | 5.1 |
| SEASONAL COEFFICIENT SEER: | 8.5 |
| ENERGY CLASS COOLING: | A+++ |
| ENERGY CLASS HEATING: | A++ |
| POWERCONSUMPTIONCOOLING: | 1.110 KW |
| TEMPERATURE RANGE COOLING: | -20/43 °C |
| EFFICIENT IN HEATING MODE UPTO: | -20 °C |
| BACTERIA KILLING FILTER: | Yes |
| WI-FI: | Yes |
| AUTO RESTART: | Yes |
| SELFCL.STERILIZ.INDOOR UNIT: | Yes |
| NOISE LEV.INSIDE UNIT MIN/MAX: | 18/60 dB |
| NOISE LEV.OUTSIDE UNIT: | 65 dB |
| AIR CIRCULATION (M3/H): | 670 М3/Ч |
| DIMENSIONS W/H/D(INDOOR UNIT): | 805/200/292 ММ |
| DIMENSIONS W/H/D(OUTDOOR UNIT): | 800/553/280 ММ |
| WEIGHT INSIDE UNIT: | 8.6 KG |
| WEIGHT OUTSIDE UNIT: | 28.5 KG |
| REFRIGERANT TYPE: | R32 |
| WARRANTY: | 60 MONTHS |
| EAN | 6932063865989 |





















