| CAPACITYCOOLING(NOMINAL) | 5.000 KW |
| CAPACITYHEATING(NOMINAL) | 5.200 KW |
| ENERGY CLASS COOLING | A++ |
| ENERGY CLASS HEATING | A+ |
| POWERCONSUMPTIONCOOLING | 1.550 KW |
| POWERCONSHEATING | 1.400 KW |
| TEMPERATURE RANGE COOLING | -20/43 °C |
| EFFICIENT IN HEATING MODE UPTO | -20 °C |
| WI-FI | Yes |
| Brand | CANDY |
| MODEL: | CY-18QBIN-A/CY-18QBOUT-A |
| CAPACITY COOLING (BTU/h): | 18000 BTU/h |
| CAPACITYCOOLING(NOMINAL): | 5.000 KW |
| CAPACITYHEATING(NOMINAL): | 5.200 KW |
| SEASONAL COEFFICIENT SCOP: | 4 |
| SEASONAL COEFFICIENT SEER: | 6.1 |
| ENERGY CLASS COOLING: | A++ |
| ENERGY CLASS HEATING: | A+ |
| POWERCONSUMPTIONCOOLING: | 1.550 KW |
| TEMPERATURE RANGE COOLING: | -20/43 °C |
| EFFICIENT IN HEATING MODE UPTO: | -20 °C |
| BACTERIA KILLING FILTER: | Yes |
| WI-FI: | Yes |
| AUTO RESTART: | Yes |
| SELFCL.STERILIZ.INDOOR UNIT: | Yes |
| NOISE LEV.INSIDE UNIT MIN/MAX: | 28/57 dB |
| NOISE LEV.OUTSIDE UNIT: | 65 dB |
| AIR CIRCULATION (M3/H): | 900 М3/Ч) |
| DIMENSIONS W/H/D(INDOOR UNIT): | 975/320/220 ММ |
| DIMENSIONS W/H/D(OUTDOOR UNIT): | 800/553/275 ММ |
| WEIGHT INSIDE UNIT: | 11.6 KG |
| WEIGHT OUTSIDE UNIT: | 32.7 KG |
| REFRIGERANT TYPE: | R32 |
| WARRANTY: | 24 MONTHS |
| EAN | 6932063865996 |

























