| CAPACITYCOOLING(NOMINAL) | 2.700 KW |
| CAPACITYHEATING(NOMINAL) | 3.100 KW |
| ENERGY CLASS COOLING | A+++ |
| ENERGY CLASS HEATING | A++ |
| POWERCONSUMPTIONCOOLING | 0.710 KW |
| POWERCONSHEATING | 0.835 KW |
| TEMPERATURE RANGE COOLING | -20/43 |
| EFFICIENT IN HEATING MODE UPTO | -20 °C |
| WI-FI | Yes |
| Brand | CANDY |
| MODEL: | CY-09QBIN-A/CY-09QBOUT-A |
| CAPACITY COOLING (BTU/h): | 9000 BTU/h |
| CAPACITYCOOLING(NOMINAL): | 2.700 KW |
| CAPACITYHEATING(NOMINAL): | 3.100 KW |
| SEASONAL COEFFICIENT SCOP: | 4.6 |
| SEASONAL COEFFICIENT SEER: | 8.5 |
| ENERGY CLASS COOLING: | A+++ |
| ENERGY CLASS HEATING: | A++ |
| POWERCONSUMPTIONCOOLING: | 0.710 KW |
| TEMPERATURE RANGE COOLING: | -20/43 |
| EFFICIENT IN HEATING MODE UPTO: | -20 °C |
| BACTERIA KILLING FILTER: | Yes |
| WI-FI: | Yes |
| AUTO RESTART: | Yes |
| SELFCL.STERILIZ.INDOOR UNIT: | Yes |
| NOISE LEV.INSIDE UNIT MIN/MAX: | 18/56 dB |
| NOISE LEV.OUTSIDE UNIT: | 62 dB |
| AIR CIRCULATION (M3/H): | 610 М3/Ч |
| DIMENSIONS W/H/D(INDOOR UNIT): | 805/200/292 ММ |
| DIMENSIONS W/H/D(OUTDOOR UNIT): | 700/544/245 ММ |
| WEIGHT INSIDE UNIT: | 8.1 KG |
| WEIGHT OUTSIDE UNIT: | 24.6 KG |
| REFRIGERANT TYPE: | R32 |
| WARRANTY: | 60 MONTHS |
| EAN | 6932063865972 |




















