| CAPACITYCOOLING(NOMINAL) | 3.500 KW |
| CAPACITYHEATING(NOMINAL) | 3.700 KW |
| ENERGY CLASS COOLING | A++ |
| ENERGY CLASS HEATING | A++ |
| POWERCONSUMPTIONCOOLING | 0.933 KW |
| POWERCONSHEATING | 0.900 KW |
| TEMPERATURE RANGE COOLING | -15/48°C |
| EFFICIENT IN HEATING MODE UPTO | -20 °C |
| WI-FI | Yes |
| Brand | LG |
| MODEL: | P12SND.NS0/P12SND.U12A |
| CAPACITY COOLING (BTU/h): | 12000 BTU/h |
| CAPACITYCOOLING(NOMINAL): | 3.500 KW |
| CAPACITYHEATING(NOMINAL): | 3.700 KW |
| SEASONAL COEFFICIENT SCOP: | 4.6 |
| SEASONAL COEFFICIENT SEER: | 7.6 |
| ENERGY CLASS COOLING: | A++ |
| ENERGY CLASS HEATING: | A++ |
| POWERCONSUMPTIONCOOLING: | 0.933 KW |
| TEMPERATURE RANGE COOLING: | -15/48°C |
| EFFICIENT IN HEATING MODE UPTO: | -20 °C |
| WI-FI: | Yes |
| AUTO RESTART: | Yes |
| DEHUMIDIFICATION: | 1 L/hr |
| NOISE LEV.INSIDE UNIT MIN/MAX: | 24/60 dB |
| NOISE LEV.OUTSIDE UNIT: | 60 dB |
| AIR CIRCULATION (M3/H): | 618 М3/Ч |
| DIMENSIONS W/H/D(INDOOR UNIT): | 799/307/235 ММ |
| DIMENSIONS W/H/D(OUTDOOR UNIT): | 717/495/230 ММ |
| WEIGHT INSIDE UNIT: | 10 KG |
| WEIGHT OUTSIDE UNIT: | 25 KG |
| REFRIGERANT TYPE: | R32 |
| WARRANTY: | 3+2 YEARS, *AFTER REGISTRATION |
| EAN | 8806096247334 |






















