| CAPACITYCOOLING(NOMINAL) | 5.000 KW |
| CAPACITYHEATING(NOMINAL) | 5.400 KW |
| ENERGY CLASS COOLING | A++ |
| ENERGY CLASS HEATING | A+ |
| POWERCONSUMPTIONCOOLING | 1.500 KW |
| POWERCONSHEATING | 1.500 KW |
| TEMPERATURE RANGE COOLING | -15/46 °C |
| EFFICIENT IN HEATING MODE UPTO | -15 °C |
| Brand | TOSHIBA |
| MODEL: | RAS-18E2KVG-E/RAS-18E2AVG-E |
| CAPACITY COOLING (BTU/h): | 18000 BTU/h |
| CAPACITYCOOLING(NOMINAL): | 5.000 KW |
| CAPACITYHEATING(NOMINAL): | 5.400 KW |
| SEASONAL COEFFICIENT SCOP: | 4.4 |
| SEASONAL COEFFICIENT SEER: | 7 |
| ENERGY CLASS COOLING: | A++ |
| ENERGY CLASS HEATING: | A+ |
| POWERCONSUMPTIONCOOLING: | 1.500 KW |
| TEMPERATURE RANGE COOLING: | -15/46 °C |
| EFFICIENT IN HEATING MODE UPTO: | -15 °C |
| BACTERIA KILLING FILTER: | Yes |
| AUTO RESTART: | Yes |
| SELFCL.STERILIZ.INDOOR UNIT: | Yes |
| NOISE LEV.INSIDE UNIT MIN/MAX: | 26/47 dB |
| NOISE LEV.OUTSIDE UNIT: | 44 dB |
| AIR CIRCULATION (M3/H): | 790 М3/Ч |
| DIMENSIONS W/H/D(INDOOR UNIT): | 798/293/230 ММ |
| DIMENSIONS W/H/D(OUTDOOR UNIT): | 780/550/290 ММ |
| WEIGHT INSIDE UNIT: | 9 KG |
| WEIGHT OUTSIDE UNIT: | 34 KG |
| REFRIGERANT TYPE: | R32 |
| WARRANTY: | 60 MONTHS |
| EAN | 8855169093705 |



















