| PROCESSOR - CPU | AMD RYZEN 5 |
| PROCESSOR MODEL | AMD RYZEN 5 7500F |
| CPU FREQUENCY | ДО 5.0 GHZ |
| CORES | 6 |
| THREADS | 12 |
| GRAPHICS CARD - GPU | NVIDIA GEFORCE RTX5060 TI |
| POWER SUPPLY - PSU | 750 W |
| RAM | 16+16 GB |
| CAS LATENCY - CL | CL32 |
| Brand | LORGAR |
| MODEL: | ADVANCED PCA201 WHITE |
| PROCESSOR - CPU: | AMD RYZEN 5 |
| PROCESSOR MODEL: | AMD RYZEN 5 7500F |
| CPU FREQUENCY: | ДО 5.0 GHZ |
| CORES: | 6 |
| THREADS: | 12 |
| CPU COOLER: | MSI MAG CORELIQUID A13 240 |
| GPU BRAND: | MSI |
| GRAPHICS CARD - GPU: | NVIDIA GEFORCE RTX5060 TI |
| PSU BRAND: | COUGAR |
| PSU MODEL: | ATLAS 750 |
| POWER SUPPLY - PSU: | 750 W |
| MOTHERBOARD: | MSI AMD B850 GAMING PLUS Wi-Fi |
| CHIPSET: | AM5 |
| RAM: | 16+16 GB |
| TYPE RAM: | DDR5 |
| RAM FREQUENCY: | 6400 MHz |
| CAS LATENCY - CL: | CL32 |
| SSD: | 1000 GB |
| DRIVE TYPE: | SSD M.2 NVMe |
| CASE TYPE: | MID TOWER |
| CASE MODEL: | DEEPCOOL CG530 4F WHITE |
| MOTHERBOARD PORTS 1: | 4X USB-A 2.0, 2X USB-A 3.2 |
| MOTHERBOARD PORTS 2: | 2X USB-C 3.2, SPDIF, LAN |
| GPU PORTS: | 3X DISPLAYPPORT , 1X HDMI |
| CASE PORTS: | 2X USB-A 3.2, USB-C 3.2, AUX |
| DISPLAY: | No |
| KEYBOARD: | No |
| MOUSE: | No |
| BLUETOOTH: | Yes |
| WLAN: | Yes |
| OS: | No |
| OPTICAL DRIVE: | No |
| Gaming: | Yes |
| NOTE: | THE IMAGE IS ILLUSTRATIVE |
| WARRANTY: | 36 MONTHS |
| INHERITED: | CASE-MODEL |
| Generic Article: | 4788 |
| EAN | 5291485020354 |















