| CAPACITYCOOLING(NOMINAL) | 2.700 KW |
| CAPACITYHEATING(NOMINAL) | 2.900 KW |
| ENERGY CLASS COOLING | A++ |
| ENERGY CLASS HEATING | A+ |
| POWERCONSUMPTIONCOOLING | 0.835 KW |
| POWERCONSHEATING | 0.780 KW |
| TEMPERATURE RANGE COOLING | -20/43 °C |
| EFFICIENT IN HEATING MODE UPTO | -20 °C |
| WI-FI | Yes |
| Brand | CANDY |
| MODEL: | CY-09RAIN-A/CY-09RAOUT-A |
| CAPACITY COOLING (BTU/h): | 9000 BTU/h |
| CAPACITYCOOLING(NOMINAL): | 2.700 KW |
| CAPACITYHEATING(NOMINAL): | 2.900 KW |
| SEASONAL COEFFICIENT SCOP: | 4 |
| SEASONAL COEFFICIENT SEER: | 6.5 |
| ENERGY CLASS COOLING: | A++ |
| ENERGY CLASS HEATING: | A+ |
| POWERCONSUMPTIONCOOLING: | 0.835 KW |
| TEMPERATURE RANGE COOLING: | -20/43 °C |
| EFFICIENT IN HEATING MODE UPTO: | -20 °C |
| BACTERIA KILLING FILTER: | Yes |
| WI-FI: | Yes |
| AUTO RESTART: | Yes |
| SELFCL.STERILIZ.INDOOR UNIT: | Yes |
| NOISE LEV.INSIDE UNIT MIN/MAX: | 19/57 dB |
| NOISE LEV.OUTSIDE UNIT: | 62 dB |
| AIR CIRCULATION (M3/H): | 550 М3/Ч |
| DIMENSIONS W/H/D(INDOOR UNIT): | 805/199/292 ММ |
| DIMENSIONS W/H/D(OUTDOOR UNIT): | 700/544/245 ММ |
| WEIGHT INSIDE UNIT: | 8.8 KG |
| WEIGHT OUTSIDE UNIT: | 21.5 KG |
| REFRIGERANT TYPE: | R32 |
| WARRANTY: | 24 MONTHS |
| EAN | 6932063865828 |



















